TOTAL EQUIPE TITULAIRE
| | NOM | POINTS |
| 1 | TRADIMAR | 141 |
| 2 | SNCF | 140 |
| 3 | NEW TEAM | 136 |
| 4 | LES MINABLES | 134 |
| 5 | JUJU N1 | 123 |
| 6 | CHATEAUROUX | 119 |
| 7 | FC MATTOFF | 116 |
| 8 | PONT REAN | 116 |
| 9 | TEAM ROUILLE 1 | 111 |
| 10 | OLYMPIQUE DE MARCEL | 111 |
| 11 | LES RANGERS | 95 |
| 12 | CLOE35 | 93 |
| 13 | LES INFECTES | 88 |
| 14 | SUPER U | 88 |
| 15 | DESPERATES HOUSEWIFES | 88 |
| 16 | LOHEAC | 86 |
| 17 | LES MAMMOUTHS | 83 |
| 18 | LIFFRE | 83 |
| 19 | PLAYORONE | 79 |
| 20 | LES ONDONIENS 1 | 76 |
| 21 | COESMES | 74 |
| 22 | L'AVRANCHINAISE | 67 |
TOTAL EQUIPE REMPLACANTE
| | NOMS | POINTS |
| 1 | LES ONDONIENS 2 | 179 |
| 2 | FC 11 SECS | 146 |
| 3 | DIAMANTE K | 145 |
| 4 | LAILLE | 145 |
| 5 | BLM | 144 |
| 6 | LES LOHEACIENS | 137 |
| 7 | LA PAIMPOLAISE | 136 |
| 8 | BAYERN DE MONIQUE | 134 |
| 9 | DJ MINI | 111 |
| 10 | STADE PAIMPOLAIS FC | 108 |
| 11 | FLAMENGO | 108 |
| 12 | LES GAVEURS | 106 |
| 13 | CREVIN | 103 |
| 14 | 35 CLOE | 98 |
| 15 | ST COLOMBE | 96 |
| 16 | LA ST PALAIS TEAM | 96 |
| 17 | TEAM ROUILLE 2 | 95 |
| 18 | FC YANOU | 91 |
| 19 | TEXAS RANGERS | 90 |
| 20 | JUJU N2 | 85 |
| 21 | EQUINOXE | 80 |
| 22 | PLAYORTWO | 67 |
CLASSEMENT 23ème JOURNEE
| | NOMS | POINTS |
| 1 | MATTHIEU L. | 262 |
| 2 | YVAN B. | 260 |
| 3 | HENRI C. | 255 |
| 4 | JEREMY P. | 251 |
| 5 | JEROME DE. | 245 |
| 6 | JEROME C. | 244 |
| 7 | NICOLAS F. | 233 |
| 8 | BENJAMIN C. | 228 |
| 9 | YOANN S. | 225 |
| 10 | FRED R. | 223 |
| 11 | PASCAL P. | 222 |
| 12 | GAYLORD M. | 221 |
| 13 | JULIEN GA. | 208 |
| 14 | CHRISTOPHE RO. | 206 |
| 15 | CHRISTOPHE CO. | 203 |
| 16 | THIERRY F. | 203 |
| 17 | FLORENT S. | 194 |
| 18 | MICKAEL D. | 191 |
| 19 | JULIEN GU. | 179 |
| 20 | SEBASTIEN G. | 178 |
| 21 | FREDERIC F. | 170 |
| 22 | OLIVIER R. | 146 |
A bientot pour la suite du championnat...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire