TOTAL EQUIPE TITULAIRE
| | NOMS | POINTS |
| 1 | SNCF | 2781 |
| 2 | PONT REAN | 2658 |
| 3 | TRADIMAR | 2633 |
| 4 | JUJU N1 | 2610 |
| 5 | NEW TEAM | 2516 |
| 6 | CHATEAUROUX | 2471 |
| 7 | PLAYORONE | 2452 |
| 8 | LES RANGERS | 2451 |
| 9 | LES ONDONIENS 1 | 2449 |
| 10 | LES MINABLES | 2445 |
| 11 | LIFFRE | 2437 |
| 12 | OLYMPIQUE DE MARCEL | 2398 |
| 13 | TEAM ROUILLE 1 | 2328 |
| 14 | LOHEAC | 2319 |
| 15 | SUPER U | 2291 |
| 16 | FC MATTOFF | 2237 |
| 17 | LES INFECTES | 2208 |
| 18 | COESMES | 2122 |
| 19 | LES MAMMOUTHS | 2093 |
| 20 | L'AVRANCHINAISE | 2077 |
| 21 | CLOE 35 | 2039 |
| 22 | DESPERATES HOUSEWIFES | 1996 |
TOTAL EQUIPE REMPLACANTE
| | NOMS | POINTS |
| 1 | LES ONDONIENS 2 | 3054 |
| 2 | DIAMANTE K | 2883 |
| 3 | LAILLE | 2867 |
| 4 | BLM | 2809 |
| 5 | EQUINOXE | 2635 |
| 6 | TEXAS RANGERS | 2630 |
| 7 | JUJU N2 | 2627 |
| 8 | DJ MINI | 2611 |
| 9 | FC YANOU | 2610 |
| 10 | CREVIN | 2595 |
| 11 | 35 CLOE | 2545 |
| 12 | LA PAIMPOLAISE | 2532 |
| 13 | BAYERN DE MONIQUE | 2525 |
| 14 | STADE PAIMPOLAIS FC | 2492 |
| 15 | LES LOHEACIENS | 2486 |
| 16 | FLAMENGO | 2458 |
| 17 | ST COLOMBE | 2455 |
| 18 | LES GAVEURS | 2440 |
| 19 | FC 11 SECS | 2394 |
| 20 | LA ST PALAIS TEAM | 2384 |
| 21 | PLAYORTWO | 2365 |
| 22 | TEAM ROUILLE 2 | 2148 |
CLASSEMENT GENERAL
| | NOMS | POINTS |
| 1 | HENRI C. | 5503 |
| 2 | YVAN B. | 5467 |
| 3 | JEREMY P. | 5392 |
| 4 | JULIEN GA. | 5327 |
| 5 | BENJAMIN C. | 5320 |
| 6 | GAYLORD M. | 5268 |
| 7 | NICOLAS F. | 5158 |
| 8 | PASCAL P. | 5066 |
| 9 | YOANN S. | 5055 |
| 10 | JEROME C. | 5008 |
| 11 | JEROME DE. | 4923 |
| 12 | THIERRY F. | 4909 |
| 13 | OLIVIER R. | 4817 |
| 14 | FRED R. | 4805 |
| 15 | FLORENT S. | 4648 |
| 16 | MATTHIEU L. | 4631 |
| 17 | SEBASTIEN G. | 4626 |
| 18 | CHRISTOPHE CO. | 4609 |
| 19 | MICKAEL D. | 4584 |
| 20 | FREDERIC F. | 4577 |
| 21 | JULIEN GU. | 4477 |
| 22 | CHRISTOPHE RO. | 4476 |
A bientot pour la suite du championnat...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire