TOTAL EQUIPE TITULAIRE
| | NOMS | POINTS |
| 1 | SNCF | 2893 |
| 2 | PONT REAN | 2773 |
| 3 | TRADIMAR | 2754 |
| 4 | JUJU N1 | 2730 |
| 5 | NEW TEAM | 2595 |
| 6 | CHATEAUROUX | 2563 |
| 7 | PLAYORONE | 2547 |
| 8 | LES RANGERS | 2538 |
| 9 | LES MINABLES | 2530 |
| 10 | OLYMPIQUE DE MARCEL | 2501 |
| 11 | LES ONDONIENS 1 | 2492 |
| 12 | LIFFRE | 2483 |
| 13 | TEAM ROUILLE 1 | 2410 |
| 14 | LOHEAC | 2398 |
| 15 | SUPER U | 2372 |
| 16 | FC MATTOFF | 2323 |
| 17 | LES INFECTES | 2304 |
| 18 | COESMES | 2233 |
| 19 | LES MAMMOUTHS | 2195 |
| 20 | L'AVRANCHINAISE | 2170 |
| 21 | DESPERATES HOUSEWIFES | 2089 |
| 22 | CLOE 35 | 2086 |
TOTAL EQUIPE REMPLACANTE
| | NOMS | POINTS |
| 1 | LES ONDONIENS 2 | 3161 |
| 2 | LAILLE | 2995 |
| 3 | DIAMANTE K | 2961 |
| 4 | BLM | 2916 |
| 5 | EQUINOXE | 2748 |
| 6 | TEXAS RANGERS | 2717 |
| 7 | JUJU N2 | 2706 |
| 8 | DJ MINI | 2683 |
| 9 | FC YANOU | 2672 |
| 10 | CREVIN | 2670 |
| 11 | 35 CLOE | 2637 |
| 12 | LA PAIMPOLAISE | 2632 |
| 13 | BAYERN DE MONIQUE | 2620 |
| 14 | STADE PAIMPOLAIS FC | 2603 |
| 15 | LES LOHEACIENS | 2592 |
| 16 | FLAMENGO | 2552 |
| 17 | ST COLOMBE | 2538 |
| 18 | LES GAVEURS | 2524 |
| 19 | LA ST PALAIS TEAM | 2515 |
| 20 | FC 11 SECS | 2487 |
| 21 | PLAYORTWO | 2448 |
| 22 | TEAM ROUILLE 2 | 2246 |
CLASSEMENT GENERAL
| | NOMS | POINTS |
| 1 | YVAN B. | 5689 |
| 2 | HENRI C. | 5653 |
| 3 | JEREMY P. | 5576 |
| 4 | GAYLORD M. | 5502 |
| 5 | BENJAMIN C. | 5444 |
| 6 | JULIEN GA. | 5436 |
| 7 | NICOLAS F. | 5367 |
| 8 | PASCAL P. | 5233 |
| 9 | YOANN S. | 5202 |
| 10 | JEROME C. | 5198 |
| 11 | JEROME DE. | 5121 |
| 12 | THIERRY F. | 5090 |
| 13 | OLIVIER R. | 4995 |
| 14 | FRED R. | 4990 |
| 15 | FLORENT S. | 4828 |
| 16 | MATTHIEU L. | 4810 |
| 17 | SEBASTIEN G. | 4806 |
| 18 | CHRISTOPHE CO. | 4802 |
| 19 | FREDERIC F. | 4771 |
| 20 | MICKAEL D. | 4723 |
| 21 | JULIEN GU. | 4710 |
| 22 | CHRISTOPHE RO. | 4656 |
A bientot pour la suite du championnat ...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire