TOTAL EQUIPE TITULAIRE
| | NOMS | POINTS |
| 1 | SNCF | 2669 |
| 2 | PONT REAN | 2571 |
| 3 | JUJU N1 | 2501 |
| 4 | TRADIMAR | 2499 |
| 5 | CHATEAUROUX | 2393 |
| 6 | LES RANGERS | 2368 |
| 7 | LIFFRE | 2366 |
| 8 | NEW TEAM | 2365 |
| 9 | LES ONDONIENS 1 | 2344 |
| 10 | PLAYORONE | 2329 |
| 11 | LES MINABLES | 2305 |
| 12 | OLYMPIQUE DE MARCEL | 2288 |
| 13 | TEAM ROUILLE 1 | 2247 |
| 14 | LOHEAC | 2219 |
| 15 | SUPER U | 2200 |
| 16 | FC MATTOFF | 2140 |
| 17 | LES INFECTES | 2131 |
| 18 | COESMES | 2043 |
| 19 | L'AVRANCHINAISE | 2036 |
| 20 | LES MAMMOUTHS | 1986 |
| 21 | CLOE 35 | 1970 |
| 22 | DESPERATES HOUSEWIFES | 1917 |
TOTAL EQUIPE REMPLACANTE
| | NOMS | POINTS |
| 1 | LES ONDONIENS 2 | 2942 |
| 2 | LAILLE | 2753 |
| 3 | DIAMANTE K | 2749 |
| 4 | BLM | 2671 |
| 5 | EQUINOXE | 2540 |
| 6 | TEXAS RANGERS | 2537 |
| 7 | JUJU N2 | 2535 |
| 8 | DJ MINI | 2534 |
| 9 | FC YANOU | 2520 |
| 10 | CREVIN | 2515 |
| 11 | 35 CLOE | 2444 |
| 12 | BAYERN DE MONIQUE | 2418 |
| 13 | LA PAIMPOLAISE | 2385 |
| 14 | STADE PAIMPOLAIS FC | 2383 |
| 15 | FLAMENGO | 2350 |
| 16 | LES LOHEACIENS | 2348 |
| 17 | ST COLOMBE | 2344 |
| 18 | LES GAVEURS | 2340 |
| 19 | PLAYORTWO | 2289 |
| 20 | FC 11 SECS | 2265 |
| 21 | LA ST PALAIS TEAM | 2244 |
| 22 | TEAM ROUILLE 2 | 2043 |
CLASSEMENT GENERAL
| | NOMS | POINTS |
| 1 | HENRI C. | 5286 |
| 2 | YVAN B. | 5242 |
| 3 | JEREMY P. | 5203 |
| 4 | BENJAMIN C. | 5115 |
| 5 | GAYLORD M. | 5039 |
| 6 | JULIEN GA. | 5036 |
| 7 | NICOLAS F. | 4953 |
| 8 | PASCAL P. | 4908 |
| 9 | YOANN S. | 4825 |
| 10 | JEROME C. | 4748 |
| 11 | THIERRY F. | 4718 |
| 12 | JEROME DE. | 4706 |
| 13 | OLIVIER R. | 4618 |
| 14 | FRED R. | 4567 |
| 15 | FLORENT S. | 4471 |
| 16 | SEBASTIEN G. | 4454 |
| 17 | CHRISTOPHE CO. | 4421 |
| 18 | MICKAEL D. | 4414 |
| 19 | MATTHIEU L. | 4405 |
| 20 | FREDERIC F. | 4387 |
| 21 | CHRISTOPHE RO. | 4290 |
| 22 | JULIEN GU. | 4230 |
A bientot pour la suite du championnat...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire