CLASSEMENT EQUIPES TITULAIRES
| | NOM | POINTS |
| 1 | PONT REAN | 5612 |
| 2 | VISTAHERMOSA 1 | 5555 |
| 3 | SUPER U | 5339 |
| 4 | POULET | 5268 |
| 5 | COESMES | 5234 |
| 6 | MIMICH | 5190 |
| 7 | LES DAMIENS | 5118 |
| 8 | CLOE | 5090 |
| 9 | RICO 1 | 5047 |
| 10 | GREG LX'TEAM | 5004 |
| 11 | OLYMPIQUE DE RENNES | 4996 |
| 12 | OSASUNA | 4965 |
| 13 | FC SAINT BUGAN | 4964 |
| 14 | LOHEAC | 4826 |
| 15 | PLAYORONE | 4706 |
| 16 | CHATEAUROUX | 4689 |
| 17 | STADE RENNAIS 1 | 4685 |
| 18 | NEW TEAM | 4679 |
| 19 | DRAPEAU FOUGERES | 4230 |
| 20 | TEAM ROUILLE 1 | 3833 |
CLASSEMENT EQUIPES REMPLACANTES
| | NOMS | POINTS |
| 1 | STADE RENNAIS 2 | 6132 |
| 2 | TEAM ROUILLE 2 | 5111 |
| 3 | AS POUSSIF | 5099 |
| 4 | PLAYORTWO | 4971 |
| 5 | MICHTO | 4962 |
| 6 | LOANE | 4913 |
| 7 | LA PAIMPOLAISE | 4801 |
| 8 | PALMEIRAS | 4792 |
| 9 | BLM | 4627 |
| 10 | LES BOLOSSES | 4523 |
| 11 | VISTAHERMOSA 2 | 4523 |
| 12 | BETTON | 4421 |
| 13 | LAILLE | 4324 |
| 14 | ST COLOMBE | 4320 |
| 15 | CREVIN | 4238 |
| 16 | FRITES | 3671 |
| 17 | LES LOHEACIENS | 3655 |
| 18 | STADE PAIMPOLAIS FC | 3607 |
| 19 | RICO 2 | 3322 |
| 20 | BUGAN 2 | 3216 |
CLASSEMENT GENERAL
| | NOMS | POINTS |
| 1 | HENRI C. | 10817 |
| 2 | YVAN B. | 10239 |
| 3 | GAYLORD M. | 10152 |
| 4 | ERIC L. | 10095 |
| 5 | GREG M. | 10078 |
| 6 | MICKAEL D. | 10003 |
| 7 | THIERRY F. | 9757 |
| 8 | OLIVIER R. | 9677 |
| 9 | NICOLAS F. | 9663 |
| 10 | BRUNO | 9641 |
| 11 | FREDERIC F. | 9554 |
| 12 | GREGORY L. | 9425 |
| 13 | CHRISTOPHE C. | 9031 |
| 14 | CHRISTOPHE R. | 8944 |
| 15 | JONATHAN T. | 8939 |
| 16 | PASCAL P. | 8927 |
| 17 | FRED SECU | 8481 |
| 18 | ERIC D. | 8369 |
| 19 | JEROME C. | 8286 |
| 20 | FABIEN A. | 8180 |
A très bientôt pour la suite des événements...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire