TOTAL EQUIPES TITULAIRES
| | NOM | POINTS |
| 1 | PONT REAN | 5475 |
| 2 | VISTAHERMOSA 1 | 5344 |
| 3 | POULET | 5123 |
| 4 | SUPER U | 5120 |
| 5 | COESMES | 5063 |
| 6 | CLOE | 4981 |
| 7 | LES DAMIENS | 4971 |
| 8 | MIMICH | 4958 |
| 9 | RICO 1 | 4894 |
| 10 | OLYMPIQUE DE RENNES | 4812 |
| 11 | GREG LX'TEAM | 4812 |
| 12 | OSASUNA | 4764 |
| 13 | FC SAINT BUGAN | 4761 |
| 14 | LOHEAC | 4646 |
| 15 | CHATEAUROUX | 4550 |
| 16 | PLAYORONE | 4533 |
| 17 | NEW TEAM | 4509 |
| 18 | STADE RENNAIS 1 | 4399 |
| 19 | DRAPEAU FOUGERES | 4110 |
| 20 | TEAM ROUILLE 1 | 3778 |
TOTAL EQUIPES REMPLACANTES
| | NOMS | POINTS |
| 1 | STADE RENNAIS 2 | 5901 |
| 2 | AS POUSSIF | 4915 |
| 3 | TEAM ROUILLE 2 | 4885 |
| 4 | PLAYORTWO | 4823 |
| 5 | MICHTO | 4760 |
| 6 | LA PAIMPOLAISE | 4683 |
| 7 | LOANE | 4669 |
| 8 | PALMEIRAS | 4562 |
| 9 | BLM | 4379 |
| 10 | LES BOLOSSES | 4302 |
| 11 | VISTAHERMOSA 2 | 4257 |
| 12 | BETTON | 4222 |
| 13 | LAILLE | 4163 |
| 14 | ST COLOMBE | 4110 |
| 15 | CREVIN | 4091 |
| 16 | FRITES | 3611 |
| 17 | LES LOHEACIENS | 3513 |
| 18 | STADE PAIMPOLAIS FC | 3494 |
| 19 | RICO 2 | 3181 |
| 20 | BUGAN 2 | 3062 |
CLASSEMENT GENERAL
| | NOMS | POINTS |
| 1 | HENRI C. | 10300 |
| 2 | YVAN B. | 9854 |
| 3 | ERIC L. | 9727 |
| 4 | GAYLORD M. | 9718 |
| 5 | GREG M. | 9601 |
| 6 | MICKAEL D. | 9560 |
| 7 | OLIVIER R. | 9356 |
| 8 | THIERRY F. | 9326 |
| 9 | NICOLAS F. | 9283 |
| 10 | BRUNO | 9273 |
| 11 | FREDERIC F. | 9173 |
| 12 | GREGORY L. | 9034 |
| 13 | CHRISTOPHE C. | 8793 |
| 14 | JONATHAN T. | 8734 |
| 15 | CHRISTOPHE R. | 8663 |
| 16 | PASCAL P. | 8641 |
| 17 | FRED SECU | 8159 |
| 18 | ERIC D. | 8075 |
| 19 | JEROME C. | 8003 |
| 20 | FABIEN A. | 7823 |
A bientôt pour la suite des résultats...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire