TOTAL EQUIPES TITULAIRES
| | NOM | POINTS |
| 1 | PONT REAN | 5531 |
| 2 | VISTAHERMOSA 1 | 5445 |
| 3 | SUPER U | 5234 |
| 4 | POULET | 5205 |
| 5 | COESMES | 5161 |
| 6 | MIMICH | 5086 |
| 7 | LES DAMIENS | 5038 |
| 8 | CLOE | 5013 |
| 9 | RICO 1 | 4982 |
| 10 | GREG LX'TEAM | 4935 |
| 11 | OLYMPIQUE DE RENNES | 4922 |
| 12 | FC SAINT BUGAN | 4897 |
| 13 | OSASUNA | 4889 |
| 14 | LOHEAC | 4752 |
| 15 | CHATEAUROUX | 4639 |
| 16 | NEW TEAM | 4626 |
| 17 | PLAYORONE | 4621 |
| 18 | STADE RENNAIS 1 | 4593 |
| 19 | DRAPEAU FOUGERES | 4194 |
| 20 | TEAM ROUILLE 1 | 3813 |
TOTAL EQUIPES REMPLACANTES
| | NOMS | POINTS |
| 1 | STADE RENNAIS 2 | 6032 |
| 2 | AS POUSSIF | 5052 |
| 3 | TEAM ROUILLE 2 | 5015 |
| 4 | PLAYORTWO | 4895 |
| 5 | MICHTO | 4844 |
| 6 | LOANE | 4775 |
| 7 | LA PAIMPOLAISE | 4745 |
| 8 | PALMEIRAS | 4670 |
| 9 | BLM | 4514 |
| 10 | LES BOLOSSES | 4446 |
| 11 | VISTAHERMOSA 2 | 4427 |
| 12 | BETTON | 4327 |
| 13 | LAILLE | 4270 |
| 14 | ST COLOMBE | 4235 |
| 15 | CREVIN | 4184 |
| 16 | FRITES | 3640 |
| 17 | LES LOHEACIENS | 3600 |
| 18 | STADE PAIMPOLAIS FC | 3532 |
| 19 | RICO 2 | 3277 |
| 20 | BUGAN 2 | 3148 |
CLASSEMENT GENERAL
| | NOMS | POINTS |
| 1 | HENRI C. | 10625 |
| 2 | YVAN B. | 10045 |
| 3 | ERIC L. | 9974 |
| 4 | GAYLORD M. | 9930 |
| 5 | GREG M. | 9872 |
| 6 | MICKAEL D. | 9788 |
| 7 | THIERRY F. | 9559 |
| 8 | OLIVIER R. | 9516 |
| 9 | NICOLAS F. | 9504 |
| 10 | BRUNO | 9484 |
| 11 | FREDERIC F. | 9396 |
| 12 | GREGORY L. | 9262 |
| 13 | CHRISTOPHE C. | 8939 |
| 14 | JONATHAN T. | 8845 |
| 15 | CHRISTOPHE R. | 8828 |
| 16 | PASCAL P. | 8823 |
| 17 | FRED SECU | 8352 |
| 18 | ERIC D. | 8259 |
| 19 | JEROME C. | 8158 |
| 20 | FABIEN A. | 8045 |
A bientôt pour la suite des événements...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire