TOTAL EQUIPES TITULAIRES
| | NOM | POINTS |
| 1 | POULET | 130 |
| 2 | NEW TEAM | 118 |
| 3 | STADE RENNAIS 1 | 118 |
| 4 | PONT REAN | 117 |
| 5 | SUPER U | 113 |
| 6 | PLAYORONE | 111 |
| 7 | OLYMPIQUE DE RENNES | 109 |
| 8 | CHATEAUROUX | 109 |
| 9 | RICO 1 | 101 |
| 10 | MIMICH | 98 |
| 11 | LES DAMIENS | 97 |
| 12 | DRAPEAU FOUGERES | 94 |
| 13 | COESMES | 92 |
| 14 | LOHEAC | 91 |
| 15 | VISTAHERMOSA 1 | 89 |
| 16 | FC SAINT BUGAN | 88 |
| 17 | GREG LX'TEAM | 87 |
| 18 | CLOE | 85 |
| 19 | OSASUNA | 72 |
| 20 | TEAM ROUILLE 1 | 56 |
TOTAL EQUIPES REMPLACANTES
| | NOMS | POINTS |
| 1 | STADE RENNAIS 2 | 108 |
| 2 | PLAYORTWO | 106 |
| 3 | CREVIN | 95 |
| 4 | TEAM ROUILLE 2 | 92 |
| 5 | AS POUSSIF | 87 |
| 6 | PALMEIRAS | 87 |
| 7 | LES LOHEACIENS | 87 |
| 8 | BETTON | 83 |
| 9 | MICHTO | 79 |
| 10 | ST COLOMBE | 78 |
| 11 | LOANE | 78 |
| 12 | BLM | 77 |
| 13 | LES BOLOSSES | 71 |
| 14 | VISTAHERMOSA 2 | 70 |
| 15 | BUGAN 2 | 60 |
| 16 | LA PAIMPOLAISE | 59 |
| 17 | STADE PAIMPOLAIS FC | 46 |
| 18 | RICO 2 | 42 |
| 19 | FRITES | 22 |
| 20 | LAILLE | 15 |
TOTAL 33ème JOURNEE
| | NOMS | POINTS |
| 1 | HENRI C. | 226 |
| 2 | OLIVIER R. | 217 |
| 3 | PASCAL P. | 204 |
| 4 | ERIC L. | 196 |
| 5 | YVAN B. | 194 |
| 6 | FRED SECU | 178 |
| 7 | GAYLORD M. | 177 |
| 8 | FREDERIC F. | 170 |
| 9 | GREGORY L. | 170 |
| 10 | BRUNO | 168 |
| 11 | JEROME C. | 164 |
| 12 | MICKAEL D. | 163 |
| 13 | THIERRY F. | 159 |
| 14 | GREG M. | 159 |
| 15 | CHRISTOPHE C. | 153 |
| 16 | JONATHAN T. | 152 |
| 17 | CHRISTOPHE R. | 148 |
| 18 | FABIEN A. | 148 |
| 19 | ERIC D. | 143 |
| 20 | NICOLAS F. | 128 |
A suivre les classements...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire