CLASSEMENT EQUIPES TITULAIRES
| | NOM | POINTS |
| 1 | PONT REAN | 5148 |
| 2 | VISTAHERMOSA 1 | 5005 |
| 3 | POULET | 4781 |
| 4 | COESMES | 4779 |
| 5 | SUPER U | 4767 |
| 6 | LES DAMIENS | 4701 |
| 7 | CLOE | 4645 |
| 8 | RICO 1 | 4565 |
| 9 | MIMICH | 4539 |
| 10 | OLYMPIQUE DE RENNES | 4502 |
| 11 | GREG LX'TEAM | 4502 |
| 12 | OSASUNA | 4491 |
| 13 | FC SAINT BUGAN | 4480 |
| 14 | LOHEAC | 4339 |
| 15 | CHATEAUROUX | 4214 |
| 16 | NEW TEAM | 4177 |
| 17 | PLAYORONE | 4175 |
| 18 | STADE RENNAIS 1 | 4079 |
| 19 | DRAPEAU FOUGERES | 3889 |
| 20 | TEAM ROUILLE 1 | 3583 |
CLASSEMENT EQUIPES REMPLACANTES
| | NOMS | POINTS |
| 1 | STADE RENNAIS 2 | 5525 |
| 2 | PLAYORTWO | 4611 |
| 3 | TEAM ROUILLE 2 | 4584 |
| 4 | AS POUSSIF | 4531 |
| 5 | MICHTO | 4482 |
| 6 | LA PAIMPOLAISE | 4428 |
| 7 | LOANE | 4317 |
| 8 | PALMEIRAS | 4283 |
| 9 | LES BOLOSSES | 4023 |
| 10 | BLM | 4017 |
| 11 | LAILLE | 3988 |
| 12 | VISTAHERMOSA 2 | 3967 |
| 13 | BETTON | 3913 |
| 14 | ST COLOMBE | 3867 |
| 15 | CREVIN | 3791 |
| 16 | FRITES | 3459 |
| 17 | STADE PAIMPOLAIS FC | 3343 |
| 18 | LES LOHEACIENS | 3257 |
| 19 | RICO 2 | 3058 |
| 20 | BUGAN 2 | 2900 |
CLASSEMENT GENERAL
| | NOMS | POINTS |
| 1 | HENRI C. | 9604 |
| 2 | YVAN B. | 9165 |
| 3 | ERIC L. | 9033 |
| 4 | GAYLORD M. | 9021 |
| 5 | GREG M. | 8972 |
| 6 | MICKAEL D. | 8962 |
| 7 | OLIVIER R. | 8786 |
| 8 | THIERRY F. | 8774 |
| 9 | NICOLAS F. | 8755 |
| 10 | BRUNO | 8724 |
| 11 | FREDERIC F. | 8646 |
| 12 | GREGORY L. | 8415 |
| 13 | CHRISTOPHE C. | 8317 |
| 14 | JONATHAN T. | 8240 |
| 15 | CHRISTOPHE R. | 8167 |
| 16 | PASCAL P. | 8005 |
| 17 | ERIC D. | 7623 |
| 18 | FRED SECU | 7596 |
| 19 | JEROME C. | 7520 |
| 20 | FABIEN A. | 7380 |
A bientôt pour la suite du championnat...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire