TOTAL EQUIPES TITULAIRES
| | NOM | POINTS |
| 1 | PONT REAN | 4994 |
| 2 | VISTAHERMOSA 1 | 4835 |
| 3 | COESMES | 4608 |
| 4 | POULET | 4605 |
| 5 | SUPER U | 4571 |
| 6 | LES DAMIENS | 4548 |
| 7 | CLOE | 4506 |
| 8 | RICO 1 | 4436 |
| 9 | MIMICH | 4425 |
| 10 | OSASUNA | 4423 |
| 11 | OLYMPIQUE DE RENNES | 4377 |
| 12 | GREG LX'TEAM | 4365 |
| 13 | FC SAINT BUGAN | 4352 |
| 14 | LOHEAC | 4145 |
| 15 | CHATEAUROUX | 4101 |
| 16 | PLAYORONE | 4057 |
| 17 | NEW TEAM | 4036 |
| 18 | STADE RENNAIS 1 | 3969 |
| 19 | DRAPEAU FOUGERES | 3747 |
| 20 | TEAM ROUILLE 1 | 3503 |
TOTAL EQUIPES REMPLACANTES
| | NOMS | POINTS |
| 1 | STADE RENNAIS 2 | 5310 |
| 2 | PLAYORTWO | 4506 |
| 3 | TEAM ROUILLE 2 | 4435 |
| 4 | AS POUSSIF | 4370 |
| 5 | LA PAIMPOLAISE | 4358 |
| 6 | MICHTO | 4353 |
| 7 | LOANE | 4179 |
| 8 | PALMEIRAS | 4141 |
| 9 | LES BOLOSSES | 3951 |
| 10 | BLM | 3925 |
| 11 | VISTAHERMOSA 2 | 3863 |
| 12 | LAILLE | 3826 |
| 13 | BETTON | 3816 |
| 14 | ST COLOMBE | 3714 |
| 15 | CREVIN | 3628 |
| 16 | FRITES | 3399 |
| 17 | STADE PAIMPOLAIS FC | 3277 |
| 18 | LES LOHEACIENS | 3152 |
| 19 | RICO 2 | 2963 |
| 20 | BUGAN 2 | 2874 |
CLASSEMENT GENERAL
| | NOMS | POINTS |
| 1 | HENRI C. | 9279 |
| 2 | YVAN B. | 8919 |
| 3 | GAYLORD M. | 8778 |
| 4 | ERIC L. | 8747 |
| 5 | GREG M. | 8698 |
| 6 | MICKAEL D. | 8685 |
| 7 | THIERRY F. | 8564 |
| 8 | OLIVIER R. | 8563 |
| 9 | BRUNO | 8499 |
| 10 | NICOLAS F. | 8397 |
| 11 | FREDERIC F. | 8322 |
| 12 | GREGORY L. | 8181 |
| 13 | CHRISTOPHE C. | 8105 |
| 14 | JONATHAN T. | 8004 |
| 15 | CHRISTOPHE R. | 7938 |
| 16 | PASCAL P. | 7729 |
| 17 | ERIC D. | 7399 |
| 18 | JEROME C. | 7313 |
| 19 | FRED SECU | 7297 |
| 20 | FABIEN A. | 7226 |
A très bientôt pour la suite des événements...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire