CLASSEMENT EQUIPES TITULAIRES
| | NOM | POINTS |
| 1 | PONT REAN | 5301 |
| 2 | VISTAHERMOSA 1 | 5149 |
| 3 | SUPER U | 4943 |
| 4 | POULET | 4940 |
| 5 | COESMES | 4892 |
| 6 | LES DAMIENS | 4842 |
| 7 | CLOE | 4768 |
| 8 | RICO 1 | 4723 |
| 9 | MIMICH | 4679 |
| 10 | OLYMPIQUE DE RENNES | 4656 |
| 11 | FC SAINT BUGAN | 4631 |
| 12 | GREG LX'TEAM | 4628 |
| 13 | OSASUNA | 4610 |
| 14 | LOHEAC | 4490 |
| 15 | CHATEAUROUX | 4367 |
| 16 | PLAYORONE | 4356 |
| 17 | NEW TEAM | 4353 |
| 18 | STADE RENNAIS 1 | 4264 |
| 19 | DRAPEAU FOUGERES | 4026 |
| 20 | TEAM ROUILLE 1 | 3683 |
CLASSEMENT EQUIPES REMPLACANTES
| | NOMS | POINTS |
| 1 | STADE RENNAIS 2 | 5664 |
| 2 | PLAYORTWO | 4725 |
| 3 | TEAM ROUILLE 2 | 4712 |
| 4 | AS POUSSIF | 4669 |
| 5 | MICHTO | 4605 |
| 6 | LA PAIMPOLAISE | 4488 |
| 7 | LOANE | 4407 |
| 8 | PALMEIRAS | 4405 |
| 9 | BLM | 4178 |
| 10 | LES BOLOSSES | 4130 |
| 11 | VISTAHERMOSA 2 | 4086 |
| 12 | LAILLE | 4017 |
| 13 | BETTON | 4015 |
| 14 | ST COLOMBE | 4011 |
| 15 | CREVIN | 3918 |
| 16 | FRITES | 3497 |
| 17 | STADE PAIMPOLAIS FC | 3399 |
| 18 | LES LOHEACIENS | 3361 |
| 19 | RICO 2 | 3112 |
| 20 | BUGAN 2 | 2963 |
CLASSEMENT GENERAL
| | NOMS | POINTS |
| 1 | HENRI C. | 9928 |
| 2 | YVAN B. | 9479 |
| 3 | ERIC L. | 9325 |
| 4 | GAYLORD M. | 9284 |
| 5 | GREG M. | 9235 |
| 6 | MICKAEL D. | 9175 |
| 7 | OLIVIER R. | 9081 |
| 8 | THIERRY F. | 9015 |
| 9 | BRUNO | 8972 |
| 10 | NICOLAS F. | 8960 |
| 11 | FREDERIC F. | 8903 |
| 12 | GREGORY L. | 8643 |
| 13 | CHRISTOPHE C. | 8514 |
| 14 | JONATHAN T. | 8437 |
| 15 | CHRISTOPHE R. | 8395 |
| 16 | PASCAL P. | 8285 |
| 17 | FRED SECU | 7851 |
| 18 | ERIC D. | 7835 |
| 19 | JEROME C. | 7752 |
| 20 | FABIEN A. | 7594 |
A très bientôt pour la suite des classements...