TOTAL EQUIPES TITULAIRES
| | NOMS | POINTS |
| 1 | NEW TEAM | 4524 |
| 2 | PONT REAN | 4378 |
| 3 | TRADIMAR | 4354 |
| 4 | ST ERBLON | 4351 |
| 5 | LAILLE | 4261 |
| 6 | CHATEAUROUX | 4159 |
| 7 | BETTON | 4153 |
| 8 | MR FREEZE | 4151 |
| 9 | COESMES | 4108 |
| 10 | LOHEAC | 4030 |
| 11 | TI CŒUR | 4018 |
| 12 | CLOE | 4017 |
| 13 | LES VIEILLES COUILLES | 4006 |
| 14 | THE SQUAD | 3861 |
| 15 | PLAYORONE | 3786 |
| 16 | DRAPEAU DE FOUGERES | 3751 |
| 17 | LES ONDONIENS 1 | 3687 |
| 18 | OLYMPIQUE DE RENNES | 3672 |
| 19 | TEAM ROUILLE 1 | 3544 |
| 20 | PAULISTA | 3512 |
| 21 | PAGES BLANCHES | 3234 |
| 22 | JUJU 1 | 2791 |
TOTAL EQUIPES REMPLACANTES
| | NOMS | POINTS |
| 1 | LES ONDONIENS 2 | 4870 |
| 2 | NORWICH | 4651 |
| 3 | BLM | 4536 |
| 4 | ST COLOMBE | 4480 |
| 5 | CREVIN | 4404 |
| 6 | THE UNIT | 4283 |
| 7 | TEAM ROUILLE 2 | 4260 |
| 8 | JUJU 2 | 4235 |
| 9 | SNCF | 4217 |
| 10 | SUPER U | 4122 |
| 11 | PLAYORTWO | 4058 |
| 12 | AS POUSSIF | 3941 |
| 13 | STAPS | 3934 |
| 14 | LES TOPS MOUMOUTES | 3923 |
| 15 | ICE MEN | 3901 |
| 16 | LA PAIMPOLAISE | 3874 |
| 17 | PAGES JAUNES | 3867 |
| 18 | LOANE | 3819 |
| 19 | LES VIEILLES BITES | 3652 |
| 20 | LES LOHEACIENS | 3549 |
| 21 | STADE PAIMPOLAIS FC | 3460 |
| 22 | SM CAEN | 3317 |
CLASSEMENT GENERAL
| | NOMS | POINTS |
| 1 | YVAN B. | 8914 |
| 2 | FREDERIC F. | 8588 |
| 3 | PASCAL P. | 8563 |
| 4 | HENRI C. | 8557 |
| 5 | NICOLASF. | 8383 |
| 6 | GAYLORD M. | 8288 |
| 7 | JEREMY P. | 8235 |
| 8 | THIERRY F. | 8163 |
| 9 | CEDRIC E. | 8144 |
| 10 | GREGORY L. | 8076 |
| 11 | JOAKIM L. | 8052 |
| 12 | JEROME C. | 7984 |
| 13 | OLIVIER R. | 7844 |
| 14 | MICK D. | 7836 |
| 15 | CHRISTOPHE R. | 7804 |
| 16 | JULIEN GU. | 7668 |
| 17 | BENJAMIN C. | 7658 |
| 18 | CHRISTOPHE C. | 7625 |
| 19 | ERIC L. | 7613 |
| 20 | FRED SECU | 7579 |
| 21 | JEROME D. | 7101 |
| 22 | JULIEN GA. | 7026 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire