TOTAL EQUIPES TITULAIRES
| | NOMS | POINTS |
| 1 | NEW TEAM | 4271 |
| 2 | ST ERBLON | 4164 |
| 3 | PONT REAN | 4147 |
| 4 | TRADIMAR | 4105 |
| 5 | LAILLE | 4057 |
| 6 | BETTON | 3949 |
| 7 | CHATEAUROUX | 3929 |
| 8 | MR FREEZE | 3911 |
| 9 | COESMES | 3861 |
| 10 | CLOE | 3819 |
| 11 | TI CŒUR | 3815 |
| 12 | LES VIEILLES COUILLES | 3788 |
| 13 | LOHEAC | 3785 |
| 14 | DRAPEAU DE FOUGERES | 3613 |
| 15 | THE SQUAD | 3607 |
| 16 | LES ONDONIENS 1 | 3544 |
| 17 | PLAYORONE | 3536 |
| 18 | OLYMPIQUE DE RENNES | 3461 |
| 19 | TEAM ROUILLE 1 | 3299 |
| 20 | PAULISTA | 3270 |
| 21 | PAGES BLANCHES | 3091 |
| 22 | JUJU 1 | 2682 |
TOTAL EQUIPES REMPLACANTES
| | NOMS | POINTS |
| 1 | LES ONDONIENS 2 | 4600 |
| 2 | NORWICH | 4403 |
| 3 | BLM | 4318 |
| 4 | ST COLOMBE | 4238 |
| 5 | CREVIN | 4162 |
| 6 | JUJU 2 | 4085 |
| 7 | THE UNIT | 4082 |
| 8 | TEAM ROUILLE 2 | 4010 |
| 9 | SNCF | 3977 |
| 10 | SUPER U | 3928 |
| 11 | PLAYORTWO | 3914 |
| 12 | STAPS | 3764 |
| 13 | ICE MEN | 3756 |
| 14 | LES TOPS MOUMOUTES | 3723 |
| 15 | PAGES JAUNES | 3685 |
| 16 | AS POUSSIF | 3667 |
| 17 | LA PAIMPOLAISE | 3658 |
| 18 | LOANE | 3580 |
| 19 | LES VIEILLES BITES | 3494 |
| 20 | LES LOHEACIENS | 3381 |
| 21 | STADE PAIMPOLAIS FC | 3273 |
| 22 | SM CAEN | 3172 |
CLASSEMENT GENERAL
| | NOMS | POINTS |
| 1 | YVAN B. | 8465 |
| 2 | HENRI C. | 8144 |
| 3 | FREDERIC F. | 8099 |
| 4 | PASCAL P. | 8091 |
| 5 | NICOLASF. | 7985 |
| 6 | GAYLORD M. | 7869 |
| 7 | JEREMY P. | 7792 |
| 8 | CEDRIC E. | 7689 |
| 9 | THIERRY F. | 7673 |
| 10 | GREGORY L. | 7672 |
| 11 | JOAKIM L. | 7667 |
| 12 | JEROME C. | 7544 |
| 13 | OLIVIER R. | 7450 |
| 14 | MICK D. | 7399 |
| 15 | JULIEN GU. | 7336 |
| 16 | CHRISTOPHE R. | 7309 |
| 17 | BENJAMIN C. | 7282 |
| 18 | CHRISTOPHE C. | 7271 |
| 19 | FRED SECU | 7166 |
| 20 | ERIC L. | 7128 |
| 21 | JEROME D. | 6776 |
| 22 | JULIEN GA. | 6767 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire