TOTAL EQUIPES TITULAIRES
| | NOMS | POINTS |
| 1 | NEW TEAM | 4415 |
| 2 | ST ERBLON | 4284 |
| 3 | PONT REAN | 4264 |
| 4 | TRADIMAR | 4249 |
| 5 | LAILLE | 4162 |
| 6 | CHATEAUROUX | 4061 |
| 7 | BETTON | 4038 |
| 8 | MR FREEZE | 4024 |
| 9 | COESMES | 3990 |
| 10 | TI CŒUR | 3941 |
| 11 | CLOE | 3939 |
| 12 | LES VIEILLES COUILLES | 3914 |
| 13 | LOHEAC | 3899 |
| 14 | THE SQUAD | 3749 |
| 15 | DRAPEAU DE FOUGERES | 3697 |
| 16 | PLAYORONE | 3678 |
| 17 | LES ONDONIENS 1 | 3603 |
| 18 | OLYMPIQUE DE RENNES | 3585 |
| 19 | TEAM ROUILLE 1 | 3419 |
| 20 | PAULISTA | 3381 |
| 21 | PAGES BLANCHES | 3157 |
| 22 | JUJU 1 | 2742 |
TOTAL EQUIPES REMPLACANTES
| | NOMS | POINTS |
| 1 | LES ONDONIENS 2 | 4760 |
| 2 | NORWICH | 4572 |
| 3 | BLM | 4459 |
| 4 | ST COLOMBE | 4357 |
| 5 | CREVIN | 4297 |
| 6 | THE UNIT | 4180 |
| 7 | JUJU 2 | 4169 |
| 8 | TEAM ROUILLE 2 | 4159 |
| 9 | SNCF | 4123 |
| 10 | SUPER U | 4023 |
| 11 | PLAYORTWO | 3968 |
| 12 | STAPS | 3828 |
| 13 | AS POUSSIF | 3825 |
| 14 | ICE MEN | 3813 |
| 15 | LES TOPS MOUMOUTES | 3804 |
| 16 | PAGES JAUNES | 3766 |
| 17 | LA PAIMPOLAISE | 3744 |
| 18 | LOANE | 3671 |
| 19 | LES VIEILLES BITES | 3579 |
| 20 | LES LOHEACIENS | 3463 |
| 21 | STADE PAIMPOLAIS FC | 3340 |
| 22 | SM CAEN | 3214 |
CLASSEMENT GENERAL
| | NOMS | POINTS |
| 1 | YVAN B. | 8723 |
| 2 | HENRI C. | 8363 |
| 3 | PASCAL P. | 8358 |
| 4 | FREDERIC F. | 8347 |
| 5 | NICOLASF. | 8185 |
| 6 | GAYLORD M. | 8077 |
| 7 | JEREMY P. | 8064 |
| 8 | THIERRY F. | 7953 |
| 9 | CEDRIC E. | 7929 |
| 10 | GREGORY L. | 7842 |
| 11 | JOAKIM L. | 7837 |
| 12 | JEROME C. | 7755 |
| 13 | OLIVIER R. | 7646 |
| 14 | MICK D. | 7610 |
| 15 | CHRISTOPHE R. | 7578 |
| 16 | JULIEN GU. | 7498 |
| 17 | BENJAMIN C. | 7493 |
| 18 | CHRISTOPHE C. | 7441 |
| 19 | ERIC L. | 7410 |
| 20 | FRED SECU | 7362 |
| 21 | JEROME D. | 6923 |
| 22 | JULIEN GA. | 6911 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire