TOTAL EQUIPE TITULAIRE
| | NOMS | POINTS |
| 1 | SNCF | 3346 |
| 2 | TRADIMAR | 3203 |
| 3 | JUJU N1 | 3162 |
| 4 | PONT REAN | 3161 |
| 5 | NEW TEAM | 3052 |
| 6 | CHATEAUROUX | 2998 |
| 7 | PLAYORONE | 2935 |
| 8 | LES ONDONIENS 1 | 2921 |
| 9 | LES MINABLES | 2912 |
| 10 | OLYMPIQUE DE MARCEL | 2899 |
| 11 | LES RANGERS | 2895 |
| 12 | LIFFRE | 2867 |
| 13 | LOHEAC | 2796 |
| 14 | SUPER U | 2783 |
| 15 | FC MATTOFF | 2763 |
| 16 | TEAM ROUILLE 1 | 2739 |
| 17 | LES INFECTES | 2682 |
| 18 | COESMES | 2678 |
| 19 | L'AVRANCHINAISE | 2595 |
| 20 | LES MAMMOUTHS | 2562 |
| 21 | DESPERATES HOUSEWIFES | 2439 |
| 22 | CLOE 35 | 2428 |
TOTAL EQUIPE REMPLACANTE
| | NOMS | POINTS |
| 1 | LES ONDONIENS 2 | 3603 |
| 2 | LAILLE | 3485 |
| 3 | DIAMANTE K | 3350 |
| 4 | BLM | 3345 |
| 5 | EQUINOXE | 3130 |
| 6 | TEXAS RANGERS | 3084 |
| 7 | FC YANOU | 3081 |
| 8 | LA PAIMPOLAISE | 3073 |
| 9 | BAYERN DE MONIQUE | 3070 |
| 10 | FLAMENGO | 3060 |
| 11 | JUJU N2 | 3049 |
| 12 | LES LOHEACIENS | 3030 |
| 13 | DJ MINI | 3018 |
| 14 | CREVIN | 3003 |
| 15 | STADE PAIMPOLAIS FC | 2987 |
| 16 | 35 CLOE | 2982 |
| 17 | LES GAVEURS | 2942 |
| 18 | ST COLOMBE | 2928 |
| 19 | LA ST PALAIS TEAM | 2904 |
| 20 | PLAYORTWO | 2876 |
| 21 | FC 11 SECS | 2835 |
| 22 | TEAM ROUILLE 2 | 2606 |
CLASSEMENT GENERAL
| | NOMS | POINTS |
| 1 | HENRI C. | 6524 |
| 2 | YVAN B. | 6506 |
| 3 | JEREMY P. | 6364 |
| 4 | GAYLORD M. | 6333 |
| 5 | NICOLAS F. | 6268 |
| 6 | BENJAMIN C. | 6217 |
| 7 | JULIEN GA. | 6211 |
| 8 | JEROME C. | 6039 |
| 9 | PASCAL P. | 6001 |
| 10 | YOANN S. | 5993 |
| 11 | JEROME DE. | 5969 |
| 12 | THIERRY F. | 5955 |
| 13 | FRED R. | 5826 |
| 14 | OLIVIER R. | 5811 |
| 15 | CHRISTOPHE CO. | 5668 |
| 16 | FLORENT S. | 5624 |
| 17 | FREDERIC F. | 5606 |
| 18 | MATTHIEU L. | 5598 |
| 19 | SEBASTIEN G. | 5523 |
| 20 | JULIEN GU. | 5466 |
| 21 | MICKAEL D. | 5410 |
| 22 | CHRISTOPHE RO. | 5345 |
A bientot pour la suite du championnat...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire