TOTAL EQUIPE TITULAIRE
| | NOMS | POINTS |
| 1 | SNCF | 3229 |
| 2 | TRADIMAR | 3087 |
| 3 | PONT REAN | 3071 |
| 4 | JUJU N1 | 3057 |
| 5 | NEW TEAM | 2938 |
| 6 | CHATEAUROUX | 2913 |
| 7 | LES ONDONIENS 1 | 2844 |
| 8 | PLAYORONE | 2822 |
| 9 | LES RANGERS | 2820 |
| 10 | LES MINABLES | 2801 |
| 11 | OLYMPIQUE DE MARCEL | 2796 |
| 12 | LIFFRE | 2748 |
| 13 | SUPER U | 2686 |
| 14 | LOHEAC | 2675 |
| 15 | TEAM ROUILLE 1 | 2646 |
| 16 | FC MATTOFF | 2606 |
| 17 | LES INFECTES | 2587 |
| 18 | COESMES | 2565 |
| 19 | L'AVRANCHINAISE | 2495 |
| 20 | LES MAMMOUTHS | 2467 |
| 21 | CLOE 35 | 2345 |
| 22 | DESPERATES HOUSEWIFES | 2341 |
TOTAL EQUIPE REMPLACANTE
| | NOMS | POINTS |
| 1 | LES ONDONIENS 2 | 3467 |
| 2 | LAILLE | 3358 |
| 3 | DIAMANTE K | 3242 |
| 4 | BLM | 3217 |
| 5 | EQUINOXE | 3077 |
| 6 | TEXAS RANGERS | 3008 |
| 7 | FC YANOU | 2994 |
| 8 | JUJU N2 | 2979 |
| 9 | BAYERN DE MONIQUE | 2976 |
| 10 | FLAMENGO | 2971 |
| 11 | LES LOHEACIENS | 2939 |
| 12 | DJ MINI | 2930 |
| 13 | LA PAIMPOLAISE | 2927 |
| 14 | CREVIN | 2925 |
| 15 | 35 CLOE | 2921 |
| 16 | STADE PAIMPOLAIS FC | 2884 |
| 17 | ST COLOMBE | 2859 |
| 18 | LES GAVEURS | 2841 |
| 19 | LA ST PALAIS TEAM | 2830 |
| 20 | FC 11 SECS | 2754 |
| 21 | PLAYORTWO | 2746 |
| 22 | TEAM ROUILLE 2 | 2521 |
CLASSEMENT GENERAL
| | NOMS | POINTS |
| 1 | HENRI C. | 6311 |
| 2 | YVAN B. | 6288 |
| 3 | GAYLORD M. | 6164 |
| 4 | JEREMY P. | 6159 |
| 5 | NICOLAS F. | 6044 |
| 6 | JULIEN GA. | 6036 |
| 7 | BENJAMIN C. | 5990 |
| 8 | PASCAL P. | 5838 |
| 9 | JEROME C. | 5822 |
| 10 | YOANN S. | 5795 |
| 11 | THIERRY F. | 5791 |
| 12 | JEROME DE. | 5772 |
| 13 | FRED R. | 5614 |
| 14 | OLIVIER R. | 5568 |
| 15 | FLORENT S. | 5428 |
| 16 | FREDERIC F. | 5424 |
| 17 | CHRISTOPHE CO. | 5422 |
| 18 | MATTHIEU L. | 5360 |
| 19 | SEBASTIEN G. | 5349 |
| 20 | JULIEN GU. | 5297 |
| 21 | MICKAEL D. | 5266 |
| 22 | CHRISTOPHE RO. | 5167 |
A bientot pour la suite du championnat ...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire