TOTAL EQUIPE TITULAIRE
| | NOMS | POINTS |
| 1 | SNCF | 3121 |
| 2 | TRADIMAR | 3005 |
| 3 | JUJU N1 | 2981 |
| 4 | PONT REAN | 2967 |
| 5 | NEW TEAM | 2816 |
| 6 | CHATEAUROUX | 2785 |
| 7 | PLAYORONE | 2742 |
| 8 | LES RANGERS | 2736 |
| 9 | LES MINABLES | 2726 |
| 10 | LES ONDONIENS 1 | 2723 |
| 11 | OLYMPIQUE DE MARCEL | 2694 |
| 12 | LIFFRE | 2655 |
| 13 | LOHEAC | 2596 |
| 14 | SUPER U | 2582 |
| 15 | TEAM ROUILLE 1 | 2569 |
| 16 | FC MATTOFF | 2521 |
| 17 | LES INFECTES | 2507 |
| 18 | COESMES | 2459 |
| 19 | L'AVRANCHINAISE | 2380 |
| 20 | LES MAMMOUTHS | 2372 |
| 21 | DESPERATES HOUSEWIFES | 2263 |
| 22 | CLOE 35 | 2242 |
TOTAL EQUIPE REMPLACANTE
| | NOMS | POINTS |
| 1 | LES ONDONIENS 2 | 3376 |
| 2 | LAILLE | 3263 |
| 3 | DIAMANTE K | 3162 |
| 4 | BLM | 3106 |
| 5 | EQUINOXE | 2986 |
| 6 | TEXAS RANGERS | 2932 |
| 7 | FC YANOU | 2908 |
| 8 | JUJU N2 | 2898 |
| 9 | BAYERN DE MONIQUE | 2874 |
| 10 | DJ MINI | 2850 |
| 11 | LES LOHEACIENS | 2847 |
| 12 | 35 CLOE | 2840 |
| 13 | CREVIN | 2828 |
| 14 | FLAMENGO | 2821 |
| 15 | LA PAIMPOLAISE | 2818 |
| 16 | STADE PAIMPOLAIS FC | 2810 |
| 17 | LES GAVEURS | 2744 |
| 18 | LA ST PALAIS TEAM | 2743 |
| 19 | ST COLOMBE | 2708 |
| 20 | FC 11 SECS | 2686 |
| 21 | PLAYORTWO | 2636 |
| 22 | TEAM ROUILLE 2 | 2424 |
CLASSEMENT GENERAL
| | NOMS | POINTS |
| 1 | HENRI C. | 6099 |
| 2 | YVAN B. | 6073 |
| 3 | GAYLORD M. | 5991 |
| 4 | JEREMY P. | 5971 |
| 5 | JULIEN GA. | 5879 |
| 6 | NICOLAS F. | 5845 |
| 7 | BENJAMIN C. | 5817 |
| 8 | YOANN S. | 5634 |
| 9 | JEROME C. | 5626 |
| 10 | PASCAL P. | 5613 |
| 11 | JEROME DE. | 5568 |
| 12 | THIERRY F. | 5557 |
| 13 | FRED R. | 5443 |
| 14 | OLIVIER R. | 5378 |
| 15 | FLORENT S. | 5251 |
| 16 | MATTHIEU L. | 5207 |
| 17 | CHRISTOPHE CO. | 5198 |
| 18 | SEBASTIEN G. | 5195 |
| 19 | FREDERIC F. | 5167 |
| 20 | JULIEN GU. | 5115 |
| 21 | MICKAEL D. | 5082 |
| 22 | CHRISTOPHE RO. | 4993 |
A bientot pour la 28ème journée...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire