TOTAL EQUIPE TITULAIRE
| | NOMS | POINTS |
| 1 | SNCF | 3435 |
| 2 | TRADIMAR | 3278 |
| 3 | JUJU N1 | 3256 |
| 4 | PONT REAN | 3256 |
| 5 | NEW TEAM | 3119 |
| 6 | CHATEAUROUX | 3082 |
| 7 | PLAYORONE | 3009 |
| 8 | OLYMPIQUE DE MARCEL | 3006 |
| 9 | LES ONDONIENS 1 | 3006 |
| 10 | LES RANGERS | 2968 |
| 11 | LES MINABLES | 2966 |
| 12 | LIFFRE | 2964 |
| 13 | LOHEAC | 2884 |
| 14 | SUPER U | 2848 |
| 15 | FC MATTOFF | 2819 |
| 16 | TEAM ROUILLE 1 | 2805 |
| 17 | LES INFECTES | 2792 |
| 18 | COESMES | 2755 |
| 19 | L'AVRANCHINAISE | 2666 |
| 20 | LES MAMMOUTHS | 2665 |
| 21 | DESPERATES HOUSEWIFES | 2502 |
| 22 | CLOE 35 | 2500 |
TOTAL EQUIPE REMPLACANTE
| | NOMS | POINTS |
| 1 | LES ONDONIENS 2 | 3701 |
| 2 | LAILLE | 3573 |
| 3 | DIAMANTE K | 3432 |
| 4 | BLM | 3413 |
| 5 | LA PAIMPOLAISE | 3196 |
| 6 | EQUINOXE | 3196 |
| 7 | FLAMENGO | 3179 |
| 8 | FC YANOU | 3179 |
| 9 | TEXAS RANGERS | 3159 |
| 10 | JUJU N2 | 3140 |
| 11 | BAYERN DE MONIQUE | 3138 |
| 12 | LES LOHEACIENS | 3121 |
| 13 | DJ MINI | 3082 |
| 14 | CREVIN | 3077 |
| 15 | STADE PAIMPOLAIS FC | 3075 |
| 16 | 35 CLOE | 3052 |
| 17 | LES GAVEURS | 3036 |
| 18 | ST COLOMBE | 2993 |
| 19 | LA ST PALAIS TEAM | 2990 |
| 20 | PLAYORTWO | 2949 |
| 21 | FC 11 SECS | 2928 |
| 22 | TEAM ROUILLE 2 | 2676 |
CLASSEMENT GENERAL
| | NOMS | POINTS |
| 1 | HENRI C. | 6707 |
| 2 | YVAN B. | 6669 |
| 3 | JEREMY P. | 6517 |
| 4 | GAYLORD M. | 6474 |
| 5 | NICOLAS F. | 6421 |
| 6 | JULIEN GA. | 6396 |
| 7 | BENJAMIN C. | 6396 |
| 8 | JEROME C. | 6194 |
| 9 | PASCAL P. | 6159 |
| 10 | THIERRY F. | 6147 |
| 11 | YOANN S. | 6145 |
| 12 | JEROME DE. | 6144 |
| 13 | FRED R. | 6005 |
| 14 | OLIVIER R. | 5958 |
| 15 | CHRISTOPHE CO. | 5862 |
| 16 | FLORENT S. | 5828 |
| 17 | FREDERIC F. | 5748 |
| 18 | MATTHIEU L. | 5747 |
| 19 | SEBASTIEN G. | 5661 |
| 20 | JULIEN GU. | 5655 |
| 21 | MICKAEL D. | 5552 |
| 22 | CHRISTOPHE RO. | 5481 |
A bientot pour la suite du championnat...