TOTAL EQUIPE TITULAIRE
| JOURNEE | 14 | |
| NOMS | POINTS | |
| 1 | SNCF | 1578 |
| 2 | PONT REAN | 1578 |
| 3 | JUJU N1 | 1525 |
| 4 | LES ONDONIENS 1 | 1521 |
| 5 | CHATEAUROUX | 1502 |
| 6 | LIFFRE | 1477 |
| 7 | LOHEAC | 1460 |
| 8 | TRADIMAR | 1426 |
| 9 | TEAM ROUILLE 1 | 1397 |
| 10 | PLAYORONE | 1392 |
| 11 | LES RANGERS | 1387 |
| 12 | NEW TEAM | 1384 |
| 13 | OLYMPIQUE DE MARCEL | 1371 |
| 14 | SUPER U | 1371 |
| 15 | LES MINABLES | 1348 |
| 16 | LES MAMMOUTHS | 1307 |
| 17 | CLOE 35 | 1304 |
| 18 | LES INFECTES | 1300 |
| 19 | FC MATTOFF | 1259 |
| 20 | COESMES | 1257 |
| 21 | L'AVRANCHINAISE | 1165 |
| 22 | DESPERATES HOUSEWIFES | 1107 |
TOTAL EQUIPE REMPLACANTE
| JOURNEE | 14 | |
| NOMS | POINTS | |
| 1 | LES ONDONIENS 2 | 1686 |
| 2 | DIAMANTE K | 1622 |
| 3 | BLM | 1614 |
| 4 | EQUINOXE | 1607 |
| 5 | TEXAS RANGERS | 1584 |
| 6 | LAILLE | 1582 |
| 7 | JUJU N2 | 1552 |
| 8 | CREVIN | 1524 |
| 9 | BAYERN DE MONIQUE | 1495 |
| 10 | FC YANOU | 1492 |
| 11 | FLAMENGO | 1473 |
| 12 | 35 CLOE | 1469 |
| 13 | DJ MINI | 1460 |
| 14 | PLAYORTWO | 1453 |
| 15 | LES GAVEURS | 1448 |
| 16 | LA ST PALAIS TEAM | 1423 |
| 17 | STADE PAIMPOLAIS FC | 1406 |
| 18 | ST COLOMBE | 1378 |
| 19 | LA PAIMPOLAISE | 1373 |
| 20 | FC 11 SECS | 1330 |
| 21 | LES LOHEACIENS | 1278 |
| 22 | TEAM ROUILLE 2 | 1203 |
CLASSEMENT GENERAL
| JOURNEE | 14 | |
| NOMS | POINTS | |
| 1 | HENRI C. | 3207 |
| 2 | YVAN B. | 3192 |
| 3 | BENJAMIN C. | 3099 |
| 4 | JULIEN GA. | 3077 |
| 5 | JEREMY P. | 3038 |
| 6 | GAYLORD M. | 3033 |
| 7 | PASCAL P. | 3026 |
| 8 | NICOLAS F. | 2953 |
| 9 | JEROME DE. | 2866 |
| 10 | THIERRY F. | 2860 |
| 11 | OLIVIER R. | 2845 |
| 12 | YOANN S. | 2840 |
| 13 | JEROME C. | 2790 |
| 14 | MICKAEL D. | 2773 |
| 15 | FLORENT S. | 2748 |
| 16 | FRED R. | 2738 |
| 17 | JULIEN GU. | 2730 |
| 18 | SEBASTIEN G. | 2691 |
| 19 | FREDERIC F. | 2635 |
| 20 | CHRISTOPHE RO. | 2600 |
| 21 | MATTHIEU L. | 2589 |
| 22 | CHRISTOPHE CO. | 2538 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire