TOTAL EQUIPE TITULAIRE
| JOURNEE | 12 | |
| NOMS | POINTS | |
| 1 | LES ONDONIENS 1 | 1351 |
| 2 | SNCF | 1344 |
| 3 | PONT REAN | 1317 |
| 4 | JUJU N1 | 1307 |
| 5 | CHATEAUROUX | 1300 |
| 6 | LIFFRE | 1297 |
| 7 | TEAM ROUILLE 1 | 1266 |
| 8 | LOHEAC | 1239 |
| 9 | LES RANGERS | 1216 |
| 10 | OLYMPIQUE DE MARCEL | 1194 |
| 11 | TRADIMAR | 1189 |
| 12 | LES MINABLES | 1184 |
| 13 | NEW TEAM | 1182 |
| 14 | PLAYORONE | 1182 |
| 15 | SUPER U | 1169 |
| 16 | LES MAMMOUTHS | 1137 |
| 17 | CLOE 35 | 1119 |
| 18 | LES INFECTES | 1114 |
| 19 | FC MATTOFF | 1098 |
| 20 | COESMES | 1077 |
| 21 | L'AVRANCHINAISE | 1025 |
| 22 | DESPERATES HOUSEWIFES | 929 |
TOTAL EQUIPE REMPLACANTE
| JOURNEE | 12 | |
| NOMS | POINTS | |
| 1 | LES ONDONIENS 2 | 1443 |
| 2 | EQUINOXE | 1412 |
| 3 | BLM | 1394 |
| 4 | CREVIN | 1380 |
| 5 | JUJU N2 | 1366 |
| 6 | TEXAS RANGERS | 1359 |
| 7 | LAILLE | 1347 |
| 8 | DIAMANTE K | 1328 |
| 9 | FC YANOU | 1315 |
| 10 | BAYERN DE MONIQUE | 1303 |
| 11 | 35 CLOE | 1278 |
| 12 | PLAYORTWO | 1271 |
| 13 | FLAMENGO | 1270 |
| 14 | DJ MINI | 1258 |
| 15 | LA ST PALAIS TEAM | 1245 |
| 16 | LES GAVEURS | 1208 |
| 17 | STADE PAIMPOLAIS FC | 1198 |
| 18 | LA PAIMPOLAISE | 1197 |
| 19 | ST COLOMBE | 1180 |
| 20 | FC 11 SECS | 1161 |
| 21 | LES LOHEACIENS | 1093 |
| 22 | TEAM ROUILLE 2 | 995 |
CLASSEMENT GENERAL
| JOURNEE | 12 | |
| NOMS | POINTS | |
| 1 | HENRI C. | 2794 |
| 2 | YVAN B. | 2711 |
| 3 | PASCAL P. | 2680 |
| 4 | JULIEN GA. | 2673 |
| 5 | BENJAMIN C. | 2625 |
| 6 | JEREMY P. | 2602 |
| 7 | GAYLORD M. | 2601 |
| 8 | NICOLAS F. | 2516 |
| 9 | YOANN S. | 2499 |
| 10 | JEROME DE. | 2497 |
| 11 | THIERRY F. | 2486 |
| 12 | OLIVIER R. | 2453 |
| 13 | MICKAEL D. | 2397 |
| 14 | JULIEN GU. | 2382 |
| 15 | JEROME C. | 2380 |
| 16 | FRED R. | 2332 |
| 17 | FLORENT S. | 2322 |
| 18 | SEBASTIEN G. | 2268 |
| 19 | CHRISTOPHE RO. | 2261 |
| 20 | MATTHIEU L. | 2259 |
| 21 | FREDERIC F. | 2257 |
| 22 | CHRISTOPHE CO. | 2222 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire