TOTAL EQUIPE TITULAIRE
| JOURNEE | 13 | |
| NOMS | POINTS | |
| 1 | SNCF | 1457 |
| 2 | LES ONDONIENS 1 | 1435 |
| 3 | PONT REAN | 1431 |
| 4 | CHATEAUROUX | 1425 |
| 5 | JUJU N1 | 1418 |
| 6 | LIFFRE | 1394 |
| 7 | LOHEAC | 1384 |
| 8 | TEAM ROUILLE 1 | 1341 |
| 9 | TRADIMAR | 1321 |
| 10 | PLAYORONE | 1303 |
| 11 | OLYMPIQUE DE MARCEL | 1293 |
| 12 | LES RANGERS | 1288 |
| 13 | SUPER U | 1287 |
| 14 | LES MINABLES | 1280 |
| 15 | NEW TEAM | 1266 |
| 16 | LES INFECTES | 1234 |
| 17 | CLOE 35 | 1231 |
| 18 | LES MAMMOUTHS | 1223 |
| 19 | FC MATTOFF | 1178 |
| 20 | COESMES | 1171 |
| 21 | L'AVRANCHINAISE | 1097 |
| 22 | DESPERATES HOUSEWIFES | 1032 |
TOTAL EQUIPE REMPLACANTE
| JOURNEE | 13 | |
| NOMS | POINTS | |
| 1 | LES ONDONIENS 2 | 1589 |
| 2 | BLM | 1530 |
| 3 | EQUINOXE | 1526 |
| 4 | DIAMANTE K | 1506 |
| 5 | JUJU N2 | 1473 |
| 6 | TEXAS RANGERS | 1472 |
| 7 | LAILLE | 1468 |
| 8 | CREVIN | 1464 |
| 9 | FC YANOU | 1430 |
| 10 | BAYERN DE MONIQUE | 1402 |
| 11 | 35 CLOE | 1384 |
| 12 | FLAMENGO | 1379 |
| 13 | DJ MINI | 1363 |
| 14 | PLAYORTWO | 1361 |
| 15 | LA ST PALAIS TEAM | 1345 |
| 16 | LES GAVEURS | 1342 |
| 17 | STADE PAIMPOLAIS FC | 1317 |
| 18 | FC 11 SECS | 1277 |
| 19 | LA PAIMPOLAISE | 1275 |
| 20 | ST COLOMBE | 1268 |
| 21 | LES LOHEACIENS | 1186 |
| 22 | TEAM ROUILLE 2 | 1106 |
CLASSEMENT GENERAL
| JOURNEE | 13 | |
| NOMS | POINTS | |
| 1 | HENRI C. | 3024 |
| 2 | YVAN B. | 2961 |
| 3 | BENJAMIN C. | 2900 |
| 4 | JULIEN GA. | 2891 |
| 5 | PASCAL P. | 2889 |
| 6 | GAYLORD M. | 2847 |
| 7 | JEREMY P. | 2820 |
| 8 | NICOLAS F. | 2755 |
| 9 | YOANN S. | 2710 |
| 10 | JEROME DE. | 2695 |
| 11 | THIERRY F. | 2667 |
| 12 | OLIVIER R. | 2664 |
| 13 | MICKAEL D. | 2615 |
| 14 | JEROME C. | 2583 |
| 15 | FLORENT S. | 2576 |
| 16 | FRED R. | 2570 |
| 17 | JULIEN GU. | 2568 |
| 18 | SEBASTIEN G. | 2504 |
| 19 | MATTHIEU L. | 2455 |
| 20 | CHRISTOPHE RO. | 2447 |
| 21 | FREDERIC F. | 2439 |
| 22 | CHRISTOPHE CO. | 2372 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire