TOTAL EQUIPE TITULAIRE
| JOURNEE | 15 | |
| NOMS | POINTS | |
| 1 | SNCF | 1666 |
| 2 | PONT REAN | 1658 |
| 3 | LES ONDONIENS 1 | 1622 |
| 4 | JUJU N1 | 1616 |
| 5 | CHATEAUROUX | 1607 |
| 6 | LIFFRE | 1562 |
| 7 | LOHEAC | 1526 |
| 8 | TRADIMAR | 1502 |
| 9 | PLAYORONE | 1500 |
| 10 | SUPER U | 1490 |
| 11 | TEAM ROUILLE 1 | 1482 |
| 12 | NEW TEAM | 1481 |
| 13 | LES RANGERS | 1455 |
| 14 | OLYMPIQUE DE MARCEL | 1439 |
| 15 | LES MINABLES | 1433 |
| 16 | LES INFECTES | 1423 |
| 17 | COESMES | 1378 |
| 18 | LES MAMMOUTHS | 1375 |
| 19 | CLOE 35 | 1374 |
| 20 | FC MATTOFF | 1328 |
| 21 | L'AVRANCHINAISE | 1231 |
| 22 | DESPERATES HOUSEWIFES | 1212 |
TOTAL EQUIPE REMPLACANTE
| JOURNEE | 15 | |
| NOMS | POINTS | |
| 1 | LES ONDONIENS 2 | 1764 |
| 2 | EQUINOXE | 1724 |
| 3 | DIAMANTE K | 1717 |
| 4 | BLM | 1712 |
| 5 | JUJU N2 | 1676 |
| 6 | TEXAS RANGERS | 1664 |
| 7 | LAILLE | 1652 |
| 8 | FC YANOU | 1589 |
| 9 | DJ MINI | 1587 |
| 10 | CREVIN | 1584 |
| 11 | BAYERN DE MONIQUE | 1584 |
| 12 | FLAMENGO | 1539 |
| 13 | LES GAVEURS | 1535 |
| 14 | PLAYORTWO | 1530 |
| 15 | 35 CLOE | 1520 |
| 16 | LA ST PALAIS TEAM | 1510 |
| 17 | LA PAIMPOLAISE | 1487 |
| 18 | STADE PAIMPOLAIS FC | 1486 |
| 19 | ST COLOMBE | 1459 |
| 20 | FC 11 SECS | 1417 |
| 21 | LES LOHEACIENS | 1409 |
| 22 | TEAM ROUILLE 2 | 1281 |
CLASSEMENT GENERAL
| JOURNEE | 15 | |
| NOMS | POINTS | |
| 1 | HENRI C. | 3386 |
| 2 | YVAN B. | 3370 |
| 3 | JULIEN GA. | 3292 |
| 4 | BENJAMIN C. | 3279 |
| 5 | JEREMY P. | 3253 |
| 6 | GAYLORD M. | 3226 |
| 7 | PASCAL P. | 3191 |
| 8 | NICOLAS F. | 3142 |
| 9 | OLIVIER R. | 3030 |
| 10 | JEROME DE. | 3023 |
| 11 | YOANN S. | 3022 |
| 12 | THIERRY F. | 2994 |
| 13 | JEROME C. | 2967 |
| 14 | FLORENT S. | 2958 |
| 15 | FRED R. | 2935 |
| 16 | MICKAEL D. | 2894 |
| 17 | JULIEN GU. | 2885 |
| 18 | SEBASTIEN G. | 2876 |
| 19 | FREDERIC F. | 2837 |
| 20 | CHRISTOPHE RO. | 2763 |
| 21 | MATTHIEU L. | 2745 |
| 22 | CHRISTOPHE CO. | 2718 |
A plus pour la 16ème journée...