CLASSEMENT EQUIPES TITULAIRES
| | NOM | POINTS |
| 1 | PONT REAN | 4029 |
| 2 | VISTAHERMOSA 1 | 3889 |
| 3 | POULET | 3754 |
| 4 | LES DAMIENS | 3710 |
| 5 | SUPER U | 3640 |
| 6 | CLOE | 3588 |
| 7 | COESMES | 3583 |
| 8 | RICO 1 | 3494 |
| 9 | OLYMPIQUE DE RENNES | 3455 |
| 10 | OSASUNA | 3439 |
| 11 | FC SAINT BUGAN | 3355 |
| 12 | MIMICH | 3349 |
| 13 | GREG LX'TEAM | 3344 |
| 14 | CHATEAUROUX | 3293 |
| 15 | NEW TEAM | 3206 |
| 16 | LOHEAC | 3202 |
| 17 | PLAYORONE | 3160 |
| 18 | STADE RENNAIS 1 | 3047 |
| 19 | DRAPEAU FOUGERES | 2984 |
| 20 | TEAM ROUILLE 1 | 2959 |
CLASSEMENT EQUIPES REMPLACANTES
| | NOMS | POINTS |
| 1 | STADE RENNAIS 2 | 4234 |
| 2 | PLAYORTWO | 3644 |
| 3 | TEAM ROUILLE 2 | 3599 |
| 4 | LA PAIMPOLAISE | 3539 |
| 5 | AS POUSSIF | 3467 |
| 6 | MICHTO | 3412 |
| 7 | LOANE | 3347 |
| 8 | PALMEIRAS | 3156 |
| 9 | LES BOLOSSES | 3110 |
| 10 | BETTON | 3041 |
| 11 | BLM | 2985 |
| 12 | LAILLE | 2971 |
| 13 | CREVIN | 2938 |
| 14 | VISTAHERMOSA 2 | 2852 |
| 15 | ST COLOMBE | 2832 |
| 16 | STADE PAIMPOLAIS FC | 2761 |
| 17 | FRITES | 2749 |
| 18 | LES LOHEACIENS | 2453 |
| 19 | BUGAN 2 | 2427 |
| 20 | RICO 2 | 2384 |
CLASSEMENT GENERAL
| | NOMS | POINTS |
| 1 | HENRI C. | 7281 |
| 2 | YVAN B. | 7014 |
| 3 | MICKAEL D. | 6935 |
| 4 | ERIC L. | 6922 |
| 5 | BRUNO | 6820 |
| 6 | OLIVIER R. | 6804 |
| 7 | GAYLORD M. | 6761 |
| 8 | GREG M. | 6741 |
| 9 | NICOLAS F. | 6611 |
| 10 | THIERRY F. | 6595 |
| 11 | CHRISTOPHE R. | 6558 |
| 12 | CHRISTOPHE C. | 6523 |
| 13 | JONATHAN T. | 6503 |
| 14 | FREDERIC F. | 6415 |
| 15 | GREGORY L. | 6385 |
| 16 | PASCAL P. | 6231 |
| 17 | JEROME C. | 5967 |
| 18 | ERIC D. | 5878 |
| 19 | FABIEN A. | 5782 |
| 20 | FRED SECU | 5655 |
A bientôt pour la suite des événements...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire