CLASSEMENT EQUIPES TITULAIRES
| | NOM | POINTS |
| 1 | PONT REAN | 3880 |
| 2 | VISTAHERMOSA 1 | 3730 |
| 3 | POULET | 3610 |
| 4 | LES DAMIENS | 3590 |
| 5 | SUPER U | 3444 |
| 6 | COESMES | 3429 |
| 7 | CLOE | 3387 |
| 8 | OLYMPIQUE DE RENNES | 3307 |
| 9 | RICO 1 | 3302 |
| 10 | OSASUNA | 3270 |
| 11 | GREG LX'TEAM | 3209 |
| 12 | MIMICH | 3185 |
| 13 | FC SAINT BUGAN | 3173 |
| 14 | CHATEAUROUX | 3152 |
| 15 | NEW TEAM | 3075 |
| 16 | LOHEAC | 3075 |
| 17 | PLAYORONE | 3012 |
| 18 | DRAPEAU FOUGERES | 2886 |
| 19 | STADE RENNAIS 1 | 2873 |
| 20 | TEAM ROUILLE 1 | 2815 |
CLASSEMENT EQUIPES REMPLACANTES
| | NOMS | POINTS |
| 1 | STADE RENNAIS 2 | 4055 |
| 2 | PLAYORTWO | 3443 |
| 3 | TEAM ROUILLE 2 | 3406 |
| 4 | LA PAIMPOLAISE | 3395 |
| 5 | AS POUSSIF | 3310 |
| 6 | MICHTO | 3218 |
| 7 | LOANE | 3171 |
| 8 | PALMEIRAS | 2942 |
| 9 | LES BOLOSSES | 2931 |
| 10 | BETTON | 2884 |
| 11 | CREVIN | 2849 |
| 12 | LAILLE | 2832 |
| 13 | BLM | 2815 |
| 14 | VISTAHERMOSA 2 | 2667 |
| 15 | ST COLOMBE | 2664 |
| 16 | STADE PAIMPOLAIS FC | 2620 |
| 17 | FRITES | 2553 |
| 18 | BUGAN 2 | 2353 |
| 19 | RICO 2 | 2331 |
| 20 | LES LOHEACIENS | 2306 |
CLASSEMENT GENERAL
| | NOMS | POINTS |
| 1 | HENRI C. | 6928 |
| 2 | YVAN B. | 6695 |
| 3 | ERIC L. | 6617 |
| 4 | MICKAEL D. | 6558 |
| 5 | BRUNO | 6521 |
| 6 | OLIVIER R. | 6455 |
| 7 | GAYLORD M. | 6403 |
| 8 | GREG M. | 6397 |
| 9 | CHRISTOPHE C. | 6281 |
| 10 | NICOLAS F. | 6276 |
| 11 | CHRISTOPHE R. | 6221 |
| 12 | THIERRY F. | 6212 |
| 13 | JONATHAN T. | 6163 |
| 14 | FREDERIC F. | 6093 |
| 15 | GREGORY L. | 6093 |
| 16 | PASCAL P. | 6001 |
| 17 | JEROME C. | 5695 |
| 18 | ERIC D. | 5633 |
| 19 | FABIEN A. | 5526 |
| 20 | FRED SECU | 5381 |
A bientôt pour la suite du championnat...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire