CLASSEMENT EQUIPES TITULAIRES
| | NOMS | POINTS |
| 1 | NEW TEAM | 3188 |
| 2 | ST ERBLON | 3166 |
| 3 | TRADIMAR | 3067 |
| 4 | PONT REAN | 3047 |
| 5 | CHATEAUROUX | 3022 |
| 6 | COESMES | 3014 |
| 7 | LAILLE | 3012 |
| 8 | LES VIEILLES COUILLES | 2998 |
| 9 | MR FREEZE | 2967 |
| 10 | TI CŒUR | 2896 |
| 11 | BETTON | 2892 |
| 12 | CLOE | 2838 |
| 13 | LOHEAC | 2777 |
| 14 | PLAYORONE | 2682 |
| 15 | THE SQUAD | 2671 |
| 16 | DRAPEAU DE FOUGERES | 2661 |
| 17 | LES ONDONIENS 1 | 2598 |
| 18 | OLYMPIQUE DE RENNES | 2563 |
| 19 | TEAM ROUILLE 1 | 2379 |
| 20 | PAULISTA | 2345 |
| 21 | PAGES BLANCHES | 2240 |
| 22 | JUJU 1 | 1958 |
CLASSEMENT EQUIPES REMPLACANTES
| | NOMS | POINTS |
| 1 | LES ONDONIENS 2 | 3362 |
| 2 | BLM | 3347 |
| 3 | ST COLOMBE | 3223 |
| 4 | NORWICH | 3219 |
| 5 | JUJU 2 | 3179 |
| 6 | CREVIN | 3128 |
| 7 | SNCF | 2977 |
| 8 | THE UNIT | 2954 |
| 9 | PLAYORTWO | 2940 |
| 10 | SUPER U | 2900 |
| 11 | TEAM ROUILLE 2 | 2880 |
| 12 | STAPS | 2825 |
| 13 | LOANE | 2774 |
| 14 | LA PAIMPOLAISE | 2764 |
| 15 | PAGES JAUNES | 2714 |
| 16 | LES TOPS MOUMOUTES | 2637 |
| 17 | AS POUSSIF | 2629 |
| 18 | LES VIEILLES BITES | 2624 |
| 19 | ICE MEN | 2623 |
| 20 | SM CAEN | 2462 |
| 21 | LES LOHEACIENS | 2445 |
| 22 | STADE PAIMPOLAIS FC | 2409 |
CLASSEMENT GENERAL
| | NOMS | POINTS |
| 1 | YVAN B. | 6394 |
| 2 | FREDERIC F. | 6237 |
| 3 | PASCAL P. | 6150 |
| 4 | HENRI C. | 5960 |
| 5 | NICOLASF. | 5912 |
| 6 | GAYLORD M. | 5892 |
| 7 | JEREMY P. | 5873 |
| 8 | JULIEN GU. | 5628 |
| 9 | CEDRIC E. | 5625 |
| 10 | OLIVIER R. | 5622 |
| 11 | BENJAMIN C. | 5622 |
| 12 | MICK D. | 5612 |
| 13 | JEROME C. | 5597 |
| 14 | JOAKIM L. | 5590 |
| 15 | THIERRY F. | 5564 |
| 16 | GREGORY L. | 5529 |
| 17 | CHRISTOPHE C. | 5425 |
| 18 | CHRISTOPHE R. | 5259 |
| 19 | FRED SECU | 5222 |
| 20 | ERIC L. | 5192 |
| 21 | JULIEN GA. | 5137 |
| 22 | JEROME D. | 4954 |
A bientôt pour la suite du championnat ...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire