CLASSEMENT EQUIPES TITULAIRES
| | NOMS | POINTS |
| 1 | ST ERBLON | 2925 |
| 2 | NEW TEAM | 2915 |
| 3 | PONT REAN | 2808 |
| 4 | COESMES | 2796 |
| 5 | LAILLE | 2791 |
| 6 | TRADIMAR | 2790 |
| 7 | CHATEAUROUX | 2770 |
| 8 | LES VIEILLES COUILLES | 2767 |
| 9 | MR FREEZE | 2729 |
| 10 | BETTON | 2676 |
| 11 | CLOE | 2612 |
| 12 | LOHEAC | 2592 |
| 13 | TI CŒUR | 2585 |
| 14 | PLAYORONE | 2427 |
| 15 | DRAPEAU DE FOUGERES | 2410 |
| 16 | OLYMPIQUE DE RENNES | 2398 |
| 17 | LES ONDONIENS 1 | 2375 |
| 18 | THE SQUAD | 2367 |
| 19 | PAULISTA | 2152 |
| 20 | TEAM ROUILLE 1 | 2133 |
| 21 | PAGES BLANCHES | 2024 |
| 22 | JUJU 1 | 1890 |
CLASSEMENT EQUIPES REMPLACANTES
| | NOMS | POINTS |
| 1 | LES ONDONIENS 2 | 3102 |
| 2 | BLM | 3082 |
| 3 | ST COLOMBE | 2989 |
| 4 | NORWICH | 2942 |
| 5 | JUJU 2 | 2912 |
| 6 | CREVIN | 2862 |
| 7 | THE UNIT | 2712 |
| 8 | SNCF | 2705 |
| 9 | TEAM ROUILLE 2 | 2695 |
| 10 | PLAYORTWO | 2665 |
| 11 | SUPER U | 2638 |
| 12 | LOANE | 2609 |
| 13 | STAPS | 2585 |
| 14 | LA PAIMPOLAISE | 2554 |
| 15 | PAGES JAUNES | 2504 |
| 16 | LES VIEILLES BITES | 2452 |
| 17 | AS POUSSIF | 2446 |
| 18 | LES TOPS MOUMOUTES | 2421 |
| 19 | ICE MEN | 2418 |
| 20 | LES LOHEACIENS | 2292 |
| 21 | SM CAEN | 2272 |
| 22 | STADE PAIMPOLAIS FC | 2193 |
CLASSEMENT GENERAL
| | NOMS | POINTS |
| 1 | YVAN B. | 5890 |
| 2 | FREDERIC F. | 5785 |
| 3 | PASCAL P. | 5632 |
| 4 | HENRI C. | 5477 |
| 5 | NICOLASF. | 5429 |
| 6 | GAYLORD M. | 5375 |
| 7 | JEREMY P. | 5290 |
| 8 | MICK D. | 5221 |
| 9 | BENJAMIN C. | 5219 |
| 10 | JULIEN GU. | 5197 |
| 11 | JOAKIM L. | 5147 |
| 12 | JEROME C. | 5108 |
| 13 | GREGORY L. | 5097 |
| 14 | THIERRY F. | 5094 |
| 15 | OLIVIER R. | 5092 |
| 16 | CEDRIC E. | 5079 |
| 17 | CHRISTOPHE C. | 4964 |
| 18 | FRED SECU | 4884 |
| 19 | ERIC L. | 4844 |
| 20 | CHRISTOPHE R. | 4828 |
| 21 | JULIEN GA. | 4802 |
| 22 | JEROME D. | 4528 |
A bientôt pour la suite du championnat ...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire