TOTAL EQUIPE TITULAIRE
| | NOMS | POINTS |
| 1 | SNCF | 4400 |
| 2 | PONT REAN | 4236 |
| 3 | JUJU N1 | 4166 |
| 4 | TRADIMAR | 4148 |
| 5 | CHATEAUROUX | 3979 |
| 6 | OLYMPIQUE DE MARCEL | 3930 |
| 7 | NEW TEAM | 3889 |
| 8 | LES RANGERS | 3816 |
| 9 | PLAYORONE | 3755 |
| 10 | LIFFRE | 3748 |
| 11 | LES ONDONIENS 1 | 3707 |
| 12 | FC MATTOFF | 3692 |
| 13 | SUPER U | 3683 |
| 14 | COESMES | 3656 |
| 15 | LOHEAC | 3606 |
| 16 | LES MINABLES | 3589 |
| 17 | LES INFECTES | 3569 |
| 18 | TEAM ROUILLE 1 | 3458 |
| 19 | L'AVRANCHINAISE | 3443 |
| 20 | LES MAMMOUTHS | 3367 |
| 21 | CLOE 35 | 3326 |
| 22 | DESPERATES HOUSEWIFES | 3303 |
TOTAL EQUIPE REMPLACANTE
| | NOMS | POINTS |
| 1 | LES ONDONIENS 2 | 4653 |
| 2 | LAILLE | 4485 |
| 3 | BLM | 4208 |
| 4 | DIAMANTE K | 4105 |
| 5 | EQUINOXE | 4051 |
| 6 | FLAMENGO | 4049 |
| 7 | BAYERN DE MONIQUE | 4026 |
| 8 | FC YANOU | 4006 |
| 9 | LES LOHEACIENS | 3973 |
| 10 | LA PAIMPOLAISE | 3931 |
| 11 | CREVIN | 3835 |
| 12 | LA ST PALAIS TEAM | 3807 |
| 13 | DJ MINI | 3800 |
| 14 | STADE PAIMPOLAIS FC | 3793 |
| 15 | ST COLOMBE | 3777 |
| 16 | LES GAVEURS | 3767 |
| 17 | PLAYORTWO | 3751 |
| 18 | 35 CLOE | 3750 |
| 19 | TEXAS RANGERS | 3744 |
| 20 | JUJU N2 | 3654 |
| 21 | FC 11 SECS | 3580 |
| 22 | TEAM ROUILLE 2 | 3307 |
CLASSEMENT GENERAL ( sans les bonus du classement de Ligue 1)
| | NOMS | POINTS |
| 1 | YVAN B. | 8444 |
| 2 | HENRI C. | 8360 |
| 3 | JEREMY P. | 8200 |
| 4 | GAYLORD M. | 8199 |
| 5 | NICOLAS F. | 8168 |
| 6 | JEROME DE. | 7956 |
| 7 | THIERRY F. | 7865 |
| 8 | BENJAMIN C. | 7853 |
| 9 | JULIEN GA. | 7820 |
| 10 | PASCAL P. | 7814 |
| 11 | JEROME C. | 7682 |
| 12 | YOANN S. | 7595 |
| 13 | FRED R. | 7579 |
| 14 | OLIVIER R. | 7506 |
| 15 | FREDERIC F. | 7433 |
| 16 | CHRISTOPHE CO. | 7374 |
| 17 | FLORENT S. | 7336 |
| 18 | MATTHIEU L. | 7272 |
| 19 | JULIEN GU. | 7174 |
| 20 | MICKAEL D. | 7076 |
| 21 | SEBASTIEN G. | 7047 |
| 22 | CHRISTOPHE RO. | 6765 |
A bientot pour le classement général final...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire