TOTAL EQUIPE TITULAIRE
| | NOMS | POINTS |
| 1 | SNCF | 4157 |
| 2 | PONT REAN | 3971 |
| 3 | JUJU N1 | 3956 |
| 4 | TRADIMAR | 3933 |
| 5 | CHATEAUROUX | 3744 |
| 6 | OLYMPIQUE DE MARCEL | 3704 |
| 7 | NEW TEAM | 3695 |
| 8 | LES RANGERS | 3596 |
| 9 | LES ONDONIENS 1 | 3576 |
| 10 | PLAYORONE | 3570 |
| 11 | LIFFRE | 3569 |
| 12 | FC MATTOFF | 3468 |
| 13 | LES MINABLES | 3465 |
| 14 | SUPER U | 3448 |
| 15 | COESMES | 3422 |
| 16 | LOHEAC | 3373 |
| 17 | LES INFECTES | 3330 |
| 18 | TEAM ROUILLE 1 | 3285 |
| 19 | L'AVRANCHINAISE | 3243 |
| 20 | LES MAMMOUTHS | 3182 |
| 21 | CLOE 35 | 3094 |
| 22 | DESPERATES HOUSEWIFES | 3071 |
TOTAL EQUIPE REMPLACANTE
| | NOMS | POINTS |
| 1 | LES ONDONIENS 2 | 4369 |
| 2 | LAILLE | 4260 |
| 3 | BLM | 3993 |
| 4 | DIAMANTE K | 3973 |
| 5 | EQUINOXE | 3864 |
| 6 | FLAMENGO | 3835 |
| 7 | FC YANOU | 3832 |
| 8 | LES LOHEACIENS | 3792 |
| 9 | BAYERN DE MONIQUE | 3780 |
| 10 | LA PAIMPOLAISE | 3715 |
| 11 | CREVIN | 3669 |
| 12 | STADE PAIMPOLAIS FC | 3652 |
| 13 | DJ MINI | 3648 |
| 14 | LES GAVEURS | 3636 |
| 15 | LA ST PALAIS TEAM | 3610 |
| 16 | 35 CLOE | 3602 |
| 17 | TEXAS RANGERS | 3598 |
| 18 | ST COLOMBE | 3595 |
| 19 | PLAYORTWO | 3569 |
| 20 | JUJU N2 | 3519 |
| 21 | FC 11 SECS | 3446 |
| 22 | TEAM ROUILLE 2 | 3177 |
CLASSEMENT GENERAL
| | NOMS | POINTS |
| 1 | YVAN B. | 7964 |
| 2 | HENRI C. | 7945 |
| 3 | JEREMY P. | 7805 |
| 4 | GAYLORD M. | 7797 |
| 5 | NICOLAS F. | 7708 |
| 6 | BENJAMIN C. | 7542 |
| 7 | JEROME DE. | 7484 |
| 8 | JULIEN GA. | 7475 |
| 9 | THIERRY F. | 7431 |
| 10 | PASCAL P. | 7413 |
| 11 | JEROME C. | 7347 |
| 12 | YOANN S. | 7297 |
| 13 | FRED R. | 7165 |
| 14 | OLIVIER R. | 7139 |
| 15 | FREDERIC F. | 7017 |
| 16 | FLORENT S. | 6966 |
| 17 | CHRISTOPHE CO. | 6958 |
| 18 | MATTHIEU L. | 6914 |
| 19 | JULIEN GU. | 6792 |
| 20 | MICKAEL D. | 6696 |
| 21 | SEBASTIEN G. | 6669 |
| 22 | CHRISTOPHE RO. | 6462 |
A bientot pour la suite du championnat...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire