TOTAL EQUIPE TITULAIRE
| | NOM | POINTS |
| 1 | CHATEAUROUX | 147 |
| 2 | CLOE35 | 144 |
| 3 | SNCF | 130 |
| 4 | PONT REAN | 127 |
| 5 | NEW TEAM | 122 |
| 6 | COESMES | 116 |
| 7 | OLYMPIQUE DE MARCEL | 116 |
| 8 | JUJU N1 | 115 |
| 9 | TRADIMAR | 108 |
| 10 | LIFFRE | 106 |
| 11 | SUPER U | 106 |
| 12 | L'AVRANCHINAISE | 101 |
| 13 | FC MATTOFF | 98 |
| 14 | LES RANGERS | 98 |
| 15 | LOHEAC | 96 |
| 16 | LES ONDONIENS 1 | 96 |
| 17 | PLAYORONE | 89 |
| 18 | DESPERATES HOUSEWIFES | 89 |
| 19 | LES INFECTES | 85 |
| 20 | TEAM ROUILLE 1 | 77 |
| 21 | LES MAMMOUTHS | 75 |
| 22 | LES MINABLES | 74 |
TOTAL EQUIPE REMPLACANTE
| | NOMS | POINTS |
| 1 | BAYERN DE MONIQUE | 139 |
| 2 | LES LOHEACIENS | 127 |
| 3 | CREVIN | 118 |
| 4 | PLAYORTWO | 116 |
| 5 | ST COLOMBE | 112 |
| 6 | FC YANOU | 112 |
| 7 | LAILLE | 110 |
| 8 | FLAMENGO | 108 |
| 9 | DJ MINI | 108 |
| 10 | BLM | 108 |
| 11 | EQUINOXE | 107 |
| 12 | 35 CLOE | 103 |
| 13 | TEAM ROUILLE 2 | 100 |
| 14 | LES ONDONIENS 2 | 92 |
| 15 | LA ST PALAIS TEAM | 91 |
| 16 | DIAMANTE K | 84 |
| 17 | LES GAVEURS | 84 |
| 18 | FC 11 SECS | 82 |
| 19 | STADE PAIMPOLAIS FC | 81 |
| 20 | LA PAIMPOLAISE | 79 |
| 21 | TEXAS RANGERS | 75 |
| 22 | JUJU N2 | 73 |
CLASSEMENT 35ème JOURNEE
| | NOMS | POINTS |
| 1 | PASCAL P. | 265 |
| 2 | JEROME DE. | 255 |
| 3 | MICKAEL D. | 247 |
| 4 | JEREMY P. | 238 |
| 5 | YVAN B. | 235 |
| 6 | FREDERIC F. | 228 |
| 7 | FRED R. | 223 |
| 8 | NICOLAS F. | 216 |
| 9 | GAYLORD M. | 215 |
| 10 | THIERRY F. | 206 |
| 11 | OLIVIER R. | 205 |
| 12 | JEROME C. | 203 |
| 13 | BENJAMIN C. | 190 |
| 14 | JULIEN GA. | 188 |
| 15 | HENRI C. | 188 |
| 16 | YOANN S. | 186 |
| 17 | MATTHIEU L. | 180 |
| 18 | CHRISTOPHE CO. | 180 |
| 19 | CHRISTOPHE RO. | 177 |
| 20 | FLORENT S. | 169 |
| 21 | JULIEN GU. | 166 |
| 22 | SEBASTIEN G. | 164 |
A bientot pour la suite du championnat...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire