TOTAL EQUIPE TITULAIRE
| | NOMS | POINTS |
| 1 | SNCF | 3927 |
| 2 | JUJU N1 | 3745 |
| 3 | TRADIMAR | 3744 |
| 4 | PONT REAN | 3737 |
| 5 | CHATEAUROUX | 3466 |
| 6 | NEW TEAM | 3463 |
| 7 | OLYMPIQUE DE MARCEL | 3461 |
| 8 | PLAYORONE | 3420 |
| 9 | LES RANGERS | 3383 |
| 10 | LIFFRE | 3372 |
| 11 | LES ONDONIENS 1 | 3358 |
| 12 | LES MINABLES | 3325 |
| 13 | FC MATTOFF | 3263 |
| 14 | SUPER U | 3211 |
| 15 | LOHEAC | 3208 |
| 16 | COESMES | 3164 |
| 17 | LES INFECTES | 3155 |
| 18 | TEAM ROUILLE 1 | 3129 |
| 19 | L'AVRANCHINAISE | 3043 |
| 20 | LES MAMMOUTHS | 2985 |
| 21 | DESPERATES HOUSEWIFES | 2897 |
| 22 | CLOE 35 | 2851 |
TOTAL EQUIPE REMPLACANTE
| | NOMS | POINTS |
| 1 | LES ONDONIENS 2 | 4152 |
| 2 | LAILLE | 4072 |
| 3 | DIAMANTE K | 3808 |
| 4 | BLM | 3769 |
| 5 | EQUINOXE | 3609 |
| 6 | FLAMENGO | 3594 |
| 7 | FC YANOU | 3588 |
| 8 | LA PAIMPOLAISE | 3551 |
| 9 | LES LOHEACIENS | 3544 |
| 10 | BAYERN DE MONIQUE | 3515 |
| 11 | STADE PAIMPOLAIS FC | 3476 |
| 12 | CREVIN | 3446 |
| 13 | LES GAVEURS | 3435 |
| 14 | DJ MINI | 3432 |
| 15 | TEXAS RANGERS | 3431 |
| 16 | 35 CLOE | 3415 |
| 17 | LA ST PALAIS TEAM | 3402 |
| 18 | JUJU N2 | 3363 |
| 19 | ST COLOMBE | 3360 |
| 20 | PLAYORTWO | 3330 |
| 21 | FC 11 SECS | 3269 |
| 22 | TEAM ROUILLE 2 | 2986 |
CLASSEMENT GENERAL
| | NOMS | POINTS |
| 1 | HENRI C. | 7510 |
| 2 | YVAN B. | 7506 |
| 3 | JEREMY P. | 7359 |
| 4 | GAYLORD M. | 7353 |
| 5 | NICOLAS F. | 7283 |
| 6 | BENJAMIN C. | 7180 |
| 7 | JULIEN GA. | 7108 |
| 8 | THIERRY F. | 6977 |
| 9 | JEROME DE. | 6976 |
| 10 | JEROME C. | 6939 |
| 11 | YOANN S. | 6913 |
| 12 | PASCAL P. | 6912 |
| 13 | FRED R. | 6752 |
| 14 | OLIVIER R. | 6750 |
| 15 | CHRISTOPHE CO. | 6594 |
| 16 | FLORENT S. | 6590 |
| 17 | MATTHIEU L. | 6532 |
| 18 | FREDERIC F. | 6524 |
| 19 | JULIEN GU. | 6387 |
| 20 | SEBASTIEN G. | 6328 |
| 21 | MICKAEL D. | 6266 |
| 22 | CHRISTOPHE RO. | 6115 |
A bientot pour la suite du championnat...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire