TOTAL EQUIPE TITULAIRE
| | NOMS | POINTS |
| 1 | SNCF | 4057 |
| 2 | PONT REAN | 3864 |
| 3 | JUJU N1 | 3860 |
| 4 | TRADIMAR | 3852 |
| 5 | CHATEAUROUX | 3613 |
| 6 | NEW TEAM | 3585 |
| 7 | OLYMPIQUE DE MARCEL | 3577 |
| 8 | PLAYORONE | 3509 |
| 9 | LES RANGERS | 3481 |
| 10 | LIFFRE | 3478 |
| 11 | LES ONDONIENS 1 | 3454 |
| 12 | LES MINABLES | 3399 |
| 13 | FC MATTOFF | 3361 |
| 14 | SUPER U | 3317 |
| 15 | LOHEAC | 3304 |
| 16 | COESMES | 3280 |
| 17 | LES INFECTES | 3240 |
| 18 | TEAM ROUILLE 1 | 3206 |
| 19 | L'AVRANCHINAISE | 3144 |
| 20 | LES MAMMOUTHS | 3060 |
| 21 | CLOE 35 | 2995 |
| 22 | DESPERATES HOUSEWIFES | 2986 |
TOTAL EQUIPE REMPLACANTE
| | NOMS | POINTS |
| 1 | LES ONDONIENS 2 | 4244 |
| 2 | LAILLE | 4182 |
| 3 | DIAMANTE K | 3892 |
| 4 | BLM | 3877 |
| 5 | EQUINOXE | 3716 |
| 6 | FLAMENGO | 3702 |
| 7 | FC YANOU | 3700 |
| 8 | LES LOHEACIENS | 3671 |
| 9 | BAYERN DE MONIQUE | 3654 |
| 10 | LA PAIMPOLAISE | 3630 |
| 11 | CREVIN | 3564 |
| 12 | STADE PAIMPOLAIS FC | 3557 |
| 13 | DJ MINI | 3540 |
| 14 | LES GAVEURS | 3519 |
| 15 | 35 CLOE | 3518 |
| 16 | TEXAS RANGERS | 3506 |
| 17 | LA ST PALAIS TEAM | 3493 |
| 18 | ST COLOMBE | 3472 |
| 19 | PLAYORTWO | 3446 |
| 20 | JUJU N2 | 3436 |
| 21 | FC 11 SECS | 3351 |
| 22 | TEAM ROUILLE 2 | 3086 |
CLASSEMENT GENERAL
| | NOMS | POINTS |
| 1 | YVAN B. | 7741 |
| 2 | HENRI C. | 7698 |
| 3 | JEREMY P. | 7597 |
| 4 | GAYLORD M. | 7568 |
| 5 | NICOLAS F. | 7499 |
| 6 | BENJAMIN C. | 7370 |
| 7 | JULIEN GA. | 7296 |
| 8 | JEROME DE. | 7231 |
| 9 | THIERRY F. | 7183 |
| 10 | PASCAL P. | 7177 |
| 11 | JEROME C. | 7142 |
| 12 | YOANN S. | 7099 |
| 13 | FRED R. | 6975 |
| 14 | OLIVIER R. | 6955 |
| 15 | CHRISTOPHE CO. | 6774 |
| 16 | FLORENT S. | 6759 |
| 17 | FREDERIC F. | 6752 |
| 18 | MATTHIEU L. | 6712 |
| 19 | JULIEN GU. | 6553 |
| 20 | MICKAEL D. | 6513 |
| 21 | SEBASTIEN G. | 6492 |
| 22 | CHRISTOPHE RO. | 6292 |
A bientot pour la suite du championnat très passionnante...