1er : SNCF, dirigé par JEREMY P., avec 2099 points
| RAME | Bordeaux |
| PLANUS | Bordeaux |
| PUYGRENIER | Nancy |
| COULIBALY | Lens |
| SQUILLACI | Lyon |
| FEINDOUNO | St Etienne |
| NASRI | Marseille |
| LEROY | Rennes |
| EDERSON | Nice |
| CISSE | Marseille |
| BRIAND | Rennes |
2ème : PONT REAN, dirigé par YVAN B., avec 2075 points
| RUNJE | Lens |
| PLANUS | Bordeaux |
| GIVET | Marseille |
| FANNI | Rennes |
| ARMAND | Paris SG |
| GOUFFRAN | Caen |
| NASRI | Marseille |
| ABRIEL | Lorient |
| EMANA | Toulouse |
| BRIAND | Rennes |
| BELLION | Bordeaux |
3ème : JUJU 1, dirigé par JULIEN GA., avec 2060 points
| RAME | Bordeaux |
| MONSOREAU | Monaco |
| SQUILLACI | Lyon |
| CHALME | Bordeaux |
| FANNI | Rennes |
| ROTHEN | Paris SG |
| NASRI | Marseille |
| MATSUI | Le Mans |
| FEINDOUNO | St Etienne |
| CISSE | Marseille |
| SAVIDAN | Valenciennes |
Bravo à vous trois pour ce classement...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire