1er : LES ONDONIENS, dirigé par HENRI C., avec 2277 points
| LANDREAU | Paris SG |
| CHALME | Bordeaux |
| PLANUS | Bordeaux |
| GROSSO | Lyon |
| SQUILLACI | Lyon |
| FEINDOUNO | St Etienne |
| MONTERRUBIO | Lens |
| SAIFI | Lorient |
| ROTHEN | Paris SG |
| CISSE | Marseille |
| PIQUIONNE | Monaco |
| ELMANDER | Toulouse |
2ème : DIAMANTE K , dirigé par BENJAMIN C., avec 2225 points
| ROMA | Monaco |
| ARMAND | Paris SG |
| DEMONT | Lens |
| PLESTAN | Lille |
| PUYGRENIER | Nancy |
| GAVANON | Nancy |
| FRANCOIS | Metz |
| NIVET | Caen |
| FEINDOUNO | St Etienne |
| RENTERIA | Strasbourg |
| BENZEMA | Lyon |
| PIQUIONNE | Monaco |
3ème : BLM, dirigé par YVAN B., avec 2190 points
| BRACIGLIANO | Nancy |
| GUEYE C. | Metz |
| PUYGRENIER | Nancy |
| PLESTAN | Lille |
| COULIBALY | Lens |
| ROMARIC | Le Mans |
| ABDESSAKI | Strasbourg |
| MENEZ | Monaco |
| FEINDOUNO | St Etienne |
| ELMANDER | Toulouse |
| LUYINDULA | Paris SG |
| BENZEMA | Lyon |
Félicitations pour ce classement à la mi saison...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire