* LIGUE 1
|
| NOM | POINTS |
| 1 | STADE RENNAIS 1 | 1520 |
| 2 | CLOE | 1455 |
| 3 | BETTON | 1419 |
| 4 | LAILLE | 1398 |
| 5 | OLYMPIQUE DE RENNES | 1382 |
| 6 | VISTAHERMOSA 1 | 1357 |
| 7 | PONT REAN | 1340 |
| 8 | NOUVOITOU | 1327 |
| 9 | FOUGERES | 1326 |
| 10 | CHANTELOUP | 1131 |
| 11 | TEAM SAMOYEDE | 1122 |
| 12 | COESMES | 1121 |
| 13 | EKIPEPIK | 989 |
*ÉQUIPES EUROPÉENNES
|
| NOMS | POINTS |
| 1 | STADE RENNAIS 2 | 1817 |
| 2 | AS POUSSIF | 1794 |
| 3 | VANETITI | 1718 |
| 4 | SAMOYEDEFEVER | 1707 |
| 5 | LOANE | 1638 |
| 6 | GREG LX TEAM | 1598 |
| 7 | TOMDAPI | 1563 |
| 8 | BRIDEL | 1554 |
| 9 | SUPER U | 1552 |
| 10 | JSN | 1539 |
| 11 | PAIMPOL | 1413 |
| 12 | BLM | 1287 |
| 13 | VISTAHERMOSA 2 | 1183 |
* CLASSEMENT GÉNÉRAL
|
| NOMS | POINTS |
| 1 | HENRI C. | 3337 |
| 2 | ERIC L. | 3176 |
| 3 | MICKAEL D. | 3093 |
| 4 | GREGORY L. | 3017 |
| 5 | NICOLAS F. | 2950 |
| 6 | GAYLORD M. | 2866 |
| 7 | THIERRY F. | 2849 |
| 8 | MICKAEL H. | 2829 |
| 9 | CHRISTOPHE C. | 2739 |
| 10 | FREDERIC F. | 2675 |
| 11 | YVAN B. | 2627 |
| 12 | THOMAS | 2552 |
| 13 | GREGORY M. | 2540 |
A suivre les matches des sélections nationales...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire