EQUIPE LIGUE 1
|
| NOM | POINTS |
| 1 | BETTON | 2715 |
| 2 | PONT REAN | 2710 |
| 3 | NOUVOITOU | 2611 |
| 4 | OLYMPIQUE DE RENNES | 2584 |
| 5 | STADE RENNAIS 1 | 2584 |
| 6 | LAILLE | 2566 |
| 7 | DRAPEAU DE FOUGERES | 2563 |
| 8 | CLOE | 2539 |
| 9 | LES DAMIENS | 2403 |
| 10 | COESMES | 2363 |
| 11 | VISTAHERMOSA 1 | 2312 |
| 12 | CHANTELOUP | 2230 |
EQUIPES EUROPEENNES
|
| NOMS | POINTS |
| 1 | LOANE | 3428 |
| 2 | AS POUSSIF | 3305 |
| 3 | BLM | 3107 |
| 4 | STADE RENNAIS 2 | 3098 |
| 5 | GREG LX TEAM | 3093 |
| 6 | TITIO | 2955 |
| 7 | LA PAIMPOLAISE | 2900 |
| 8 | LES BOLOSSES | 2870 |
| 9 | SUPER U | 2853 |
| 10 | JSN | 2824 |
| 11 | VISTAHERMOSA 2 | 2823 |
| 12 | BRIDEL | 2549 |
CLASSEMENT GENERAL
|
| NOMS | POINTS |
| 1 | MICKAEL D. | 5967 |
| 2 | ERIC L. | 5889 |
| 3 | YVAN B. | 5817 |
| 4 | GREGORY L. | 5808 |
| 5 | HENRI C. | 5682 |
| 6 | CHRISTOPHE C. | 5463 |
| 7 | GAYLORD M. | 5435 |
| 8 | NICOLAS F. | 5419 |
| 9 | BRUNO | 5273 |
| 10 | THIERRY F. | 5185 |
| 11 | GREGORY M. | 5135 |
| 12 | FREDERIC F. | 4912 |
A bientôt pour la suite des événements...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire