TOTAL EQUIPES TITULAIRES
| | NOMS | POINTS |
| 1 | NEW TEAM | 4632 |
| 2 | PONT REAN | 4519 |
| 3 | TRADIMAR | 4489 |
| 4 | ST ERBLON | 4452 |
| 5 | LAILLE | 4398 |
| 6 | BETTON | 4291 |
| 7 | MR FREEZE | 4268 |
| 8 | CHATEAUROUX | 4265 |
| 9 | COESMES | 4227 |
| 10 | LOHEAC | 4147 |
| 11 | TI CŒUR | 4139 |
| 12 | LES VIEILLES COUILLES | 4127 |
| 13 | CLOE | 4100 |
| 14 | THE SQUAD | 3954 |
| 15 | PLAYORONE | 3885 |
| 16 | DRAPEAU DE FOUGERES | 3816 |
| 17 | LES ONDONIENS 1 | 3771 |
| 18 | OLYMPIQUE DE RENNES | 3749 |
| 19 | TEAM ROUILLE 1 | 3665 |
| 20 | PAULISTA | 3630 |
| 21 | PAGES BLANCHES | 3309 |
| 22 | JUJU 1 | 2862 |
TOTAL EQUIPES REMPLACANTES
| | NOMS | POINTS |
| 1 | LES ONDONIENS 2 | 5015 |
| 2 | NORWICH | 4754 |
| 3 | BLM | 4622 |
| 4 | ST COLOMBE | 4575 |
| 5 | CREVIN | 4516 |
| 6 | THE UNIT | 4384 |
| 7 | TEAM ROUILLE 2 | 4372 |
| 8 | SNCF | 4309 |
| 9 | JUJU 2 | 4298 |
| 10 | SUPER U | 4241 |
| 11 | PLAYORTWO | 4173 |
| 12 | AS POUSSIF | 4065 |
| 13 | STAPS | 4022 |
| 14 | LES TOPS MOUMOUTES | 4003 |
| 15 | PAGES JAUNES | 3991 |
| 16 | LA PAIMPOLAISE | 3971 |
| 17 | ICE MEN | 3968 |
| 18 | LOANE | 3933 |
| 19 | LES VIEILLES BITES | 3723 |
| 20 | LES LOHEACIENS | 3656 |
| 21 | STADE PAIMPOLAIS FC | 3559 |
| 22 | SM CAEN | 3415 |
CLASSEMENT GENERAL
| | NOMS | POINTS |
| 1 | YVAN B. | 9141 |
| 2 | FREDERIC F. | 8802 |
| 3 | HENRI C. | 8786 |
| 4 | PASCAL P. | 8781 |
| 5 | NICOLASF. | 8639 |
| 6 | GAYLORD M. | 8511 |
| 7 | JEREMY P. | 8448 |
| 8 | THIERRY F. | 8384 |
| 9 | CEDRIC E. | 8338 |
| 10 | GREGORY L. | 8294 |
| 11 | JOAKIM L. | 8236 |
| 12 | JEROME C. | 8191 |
| 13 | OLIVIER R. | 8058 |
| 14 | CHRISTOPHE R. | 8037 |
| 15 | MICK D. | 8033 |
| 16 | JULIEN GU. | 7867 |
| 17 | BENJAMIN C. | 7850 |
| 18 | ERIC L. | 7814 |
| 19 | FRED SECU | 7803 |
| 20 | CHRISTOPHE C. | 7787 |
| 21 | JEROME D. | 7300 |
| 22 | JULIEN GA. | 7160 |
A bientôt pour la dernière journée ...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire