CLASSEMENT EQUIPES TITULAIRES
| | NOMS | POINTS |
| 1 | NEW TEAM | 236 |
| 2 | LAILLE | 227 |
| 3 | PONT REAN | 214 |
| 4 | ST ERBLON | 206 |
| 5 | DRAPEAU DE FOUGERES | 206 |
| 6 | THE SQUAD | 197 |
| 7 | TRADIMAR | 194 |
| 8 | LES VIEILLES COUILLES | 191 |
| 9 | MR FREEZE | 179 |
| 10 | TI CŒUR | 175 |
| 11 | LES ONDONIENS 1 | 174 |
| 12 | PAULISTA | 166 |
| 13 | CHATEAUROUX | 164 |
| 14 | JUJU 1 | 160 |
| 15 | PAGES BLANCHES | 139 |
| 16 | CLOE | 136 |
| 17 | TEAM ROUILLE 1 | 123 |
| 18 | COESMES | 94 |
| 19 | PLAYORONE | 93 |
CLASSEMENT EQUIPES REMPLACANTES
| | NOMS | POINTS |
| 1 | LA PAIMPOLAISE | 271 |
| 2 | ST COLOMBE | 259 |
| 3 | PAGES JAUNES | 227 |
| 4 | STAPS | 221 |
| 5 | LES ONDONIENS 2 | 220 |
| 6 | CREVIN | 197 |
| 7 | ICE MEN | 197 |
| 8 | SNCF | 196 |
| 9 | PLAYORTWO | 194 |
| 10 | BLM | 186 |
| 11 | TEAM ROUILLE 2 | 181 |
| 12 | JUJU 2 | 173 |
| 13 | LES VIEILLES BITES | 170 |
| 14 | NORWICH | 163 |
| 15 | SUPER U | 155 |
| 16 | LOANE | 148 |
| 17 | THE UNIT | 141 |
| 18 | SM CAEN | 131 |
| 19 | STADE PAIMPOLAIS FC | 130 |
CLASSEMENT GENERAL
| | NOMS | POINTS |
| 1 | CHRISTOPHE C. | 477 |
| 2 | GAYLORD M. | 415 |
| 3 | YVAN B. | 400 |
| 4 | HENRI C. | 394 |
| 5 | NICOLASF. | 382 |
| 6 | JOAKIM L. | 376 |
| 7 | JEREMY P. | 371 |
| 8 | JEROME C. | 366 |
| 9 | JEROME D. | 366 |
| 10 | PASCAL P. | 361 |
| 11 | BENJAMIN C. | 361 |
| 12 | FREDERIC F. | 353 |
| 13 | CEDRIC E. | 338 |
| 14 | JULIEN GU. | 337 |
| 15 | JULIEN GA. | 333 |
| 16 | THIERRY F. | 329 |
| 17 | CHRISTOPHE R. | 304 |
| 18 | OLIVIER R. | 287 |
| 19 | MICK D. | 284 |
La victoire surprise de Grenoble à Sochaux (2-1), du Havre contre Nice (1-0), la victoire de Lorient face au Mans (1-0) et le match d' anthologie Rennes - Marseille (4-4) ont permis à des participants de marquer beaucoup de points.
Mais, ce n' est que le début de saison...
Bonne saison à tous !
RépondreSupprimerMeme si le fameux 4-4 n'a pas fait que faire gagné des points !
Cedric