| SNCF | |
| | |
| RAME | Bordeaux |
| | |
| HANSSON | Rennes |
| PUYGRENIER | Nancy |
| BISEVAC | Lens |
| SQUILLACI | Lyon |
| | |
| SAIFI | Lorient |
| NASRI | Marseille |
| MONTERUBIO | Lens |
| EDERSON | Nice |
| | |
| CISSE | Marseille |
| BRIAND | Rennes |
L' équipe SNCF a été crée par JEREMY P. .
Voici l' effectif de l' équipe vainqueur du classement REMPLACANTE :
| LES ONDONIENS 2 | |
| | |
| LANDREAU | Paris SG |
| | |
| CHALME | Bordeaux |
| HILTON | Lens |
| GROSSO | Lyon |
| SQUILLACI | Lyon |
| | |
| NASRI | Marseille |
| MONTERRUBIO | Lens |
| SAIFI | Lorient |
| WENDEL | Bordeaux |
| | |
| CISSE | Marseille |
| NICULAE | Auxerre |
| ELMANDER | Toulouse |
L ' équipe " LES ONDONIENS 2 " a été crée par HENRI C.
FELICITATIONS à vous deux pour vos résultats.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire