TOTAL EQUIPE TITULAIRE
| NOMS | POINTS | |
| 1 | PONT REAN | 1759 |
| 2 | SNCF | 1751 |
| 3 | CHATEAUROUX | 1720 |
| 4 | LES ONDONIENS 1 | 1716 |
| 5 | JUJU N1 | 1703 |
| 6 | LIFFRE | 1669 |
| 7 | PLAYORONE | 1624 |
| 8 | TRADIMAR | 1608 |
| 9 | SUPER U | 1592 |
| 10 | TEAM ROUILLE 1 | 1586 |
| 11 | LOHEAC | 1586 |
| 12 | NEW TEAM | 1568 |
| 13 | OLYMPIQUE DE MARCEL | 1556 |
| 14 | LES RANGERS | 1537 |
| 15 | LES INFECTES | 1521 |
| 16 | LES MINABLES | 1516 |
| 17 | COESMES | 1477 |
| 18 | CLOE 35 | 1476 |
| 19 | LES MAMMOUTHS | 1464 |
| 20 | FC MATTOFF | 1393 |
| 21 | L'AVRANCHINAISE | 1317 |
| 22 | DESPERATES HOUSEWIFES | 1316 |
TOTAL EQUIPE REMPLACANTE
| NOMS | POINTS | |
| 1 | DIAMANTE K | 1876 |
| 2 | LES ONDONIENS 2 | 1870 |
| 3 | EQUINOXE | 1847 |
| 4 | JUJU N2 | 1825 |
| 5 | BLM | 1821 |
| 6 | TEXAS RANGERS | 1750 |
| 7 | LAILLE | 1749 |
| 8 | DJ MINI | 1727 |
| 9 | FC YANOU | 1719 |
| 10 | BAYERN DE MONIQUE | 1693 |
| 11 | PLAYORTWO | 1651 |
| 12 | CREVIN | 1649 |
| 13 | LA ST PALAIS TEAM | 1636 |
| 14 | FLAMENGO | 1634 |
| 15 | LES GAVEURS | 1622 |
| 16 | ST COLOMBE | 1614 |
| 17 | STADE PAIMPOLAIS FC | 1614 |
| 18 | 35 CLOE | 1592 |
| 19 | LA PAIMPOLAISE | 1575 |
| 20 | LES LOHEACIENS | 1545 |
| 21 | FC 11 SECS | 1513 |
| 22 | TEAM ROUILLE 2 | 1371 |
CLASSEMENT GENERAL
| NOMS | POINTS | |
| 1 | HENRI C. | 3586 |
| 2 | YVAN B. | 3580 |
| 3 | BENJAMIN C. | 3545 |
| 4 | JULIEN GA. | 3528 |
| 5 | JEREMY P. | 3478 |
| 6 | GAYLORD M. | 3455 |
| 7 | PASCAL P. | 3369 |
| 8 | NICOLAS F. | 3341 |
| 9 | OLIVIER R. | 3275 |
| 10 | JEROME DE. | 3249 |
| 11 | YOANN S. | 3235 |
| 12 | JEROME C. | 3182 |
| 13 | THIERRY F. | 3171 |
| 14 | FLORENT S. | 3143 |
| 15 | FRED R. | 3131 |
| 16 | JULIEN GU. | 3100 |
| 17 | FREDERIC F. | 3091 |
| 18 | MICKAEL D. | 3068 |
| 19 | SEBASTIEN G. | 3066 |
| 20 | CHRISTOPHE RO. | 2957 |
| 21 | MATTHIEU L. | 2906 |
| 22 | CHRISTOPHE CO. | 2892 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire