TOTAL EQUIPE TITULAIRE
| | NOMS | POINTS |
| 1 | SNCF | 795 |
| 2 | JUJU N1 | 780 |
| 3 | LES ONDONIENS 1 | 764 |
| 4 | LES MINABLES | 762 |
| 5 | LES RANGERS | 748 |
| 6 | LIFFRE | 745 |
| 7 | PONT REAN | 740 |
| 8 | TEAM ROUILLE 1 | 722 |
| 9 | TRADIMAR | 705 |
| 10 | CHATEAUROUX | 688 |
| 11 | LES MAMMOUTHS | 681 |
| 12 | PLAYORONE | 680 |
| 13 | NEW TEAM | 679 |
| 14 | LOHEAC | 668 |
| 15 | OLYMPIQUE DE MARCEL | 646 |
| 16 | SUPER U | 645 |
| 17 | FC MATTOFF | 634 |
| 18 | LES INFECTES | 628 |
| 19 | L'AVRANCHINAISE | 579 |
| 20 | DESPERATES HOUSEWIFES | 557 |
| 21 | COESMES | 528 |
| 22 | CLOE 35 | 520 |
TOTAL EQUIPE REMPLACANTE
| | NOMS | POINTS |
| 1 | LES ONDONIENS 2 | 900 |
| 2 | BLM | 881 |
| 3 | CREVIN | 870 |
| 4 | BAYERN DE MONIQUE | 814 |
| 5 | TEXAS RANGERS | 813 |
| 6 | LAILLE | 802 |
| 7 | FLAMENGO | 775 |
| 8 | FC YANOU | 773 |
| 9 | EQUINOXE | 770 |
| 10 | DIAMANTE K | 769 |
| 11 | JUJU N2 | 766 |
| 12 | 35 CLOE | 741 |
| 13 | ST COLOMBE | 739 |
| 14 | STADE PAIMPOLAIS FC | 731 |
| 15 | LA PAIMPOLAISE | 731 |
| 16 | PLAYORTWO | 731 |
| 17 | DJ MINI | 725 |
| 18 | LES GAVEURS | 702 |
| 19 | TEAM ROUILLE 2 | 687 |
| 20 | LA ST PALAIS TEAM | 684 |
| 21 | LES LOHEACIENS | 622 |
| 22 | FC 11 SECS | 618 |
CLASSEMENT GENERAL
| | NOMS | POINTS |
| 1 | HENRI C. | 1664 |
| 2 | YVAN B. | 1621 |
| 3 | PASCAL P. | 1558 |
| 4 | JULIEN GA. | 1546 |
| 5 | YOANN S. | 1535 |
| 6 | THIERRY F. | 1523 |
| 7 | JEREMY P. | 1520 |
| 8 | BENJAMIN C. | 1514 |
| 9 | GAYLORD M. | 1475 |
| 10 | JEROME DE. | 1460 |
| 11 | NICOLAS F. | 1447 |
| 12 | OLIVIER R. | 1411 |
| 13 | JEROME C. | 1410 |
| 14 | CHRISTOPHE RO. | 1409 |
| 15 | SEBASTIEN G. | 1370 |
| 16 | JULIEN GU. | 1365 |
| 17 | FLORENT S. | 1330 |
| 18 | CHRISTOPHE CO. | 1310 |
| 19 | FRED R. | 1290 |
| 20 | FREDERIC F. | 1267 |
| 21 | MICKAEL D. | 1261 |
| 22 | MATTHIEU L. | 1252 |
Rendez-vous le 15 septembre pour la suite du championnat...
La saison est longue et rien n' est joué...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire