TOTAL EQUIPES TITULAIRES
| | NOM | POINTS |
| 1 | PONT REAN | 4764 |
| 2 | VISTAHERMOSA 1 | 4584 |
| 3 | POULET | 4403 |
| 4 | LES DAMIENS | 4377 |
| 5 | COESMES | 4360 |
| 6 | CLOE | 4302 |
| 7 | SUPER U | 4272 |
| 8 | RICO 1 | 4247 |
| 9 | OSASUNA | 4168 |
| 10 | OLYMPIQUE DE RENNES | 4138 |
| 11 | MIMICH | 4107 |
| 12 | FC SAINT BUGAN | 4098 |
| 13 | GREG LX'TEAM | 4079 |
| 14 | CHATEAUROUX | 3895 |
| 15 | LOHEAC | 3868 |
| 16 | PLAYORONE | 3832 |
| 17 | NEW TEAM | 3828 |
| 18 | STADE RENNAIS 1 | 3699 |
| 19 | DRAPEAU FOUGERES | 3512 |
| 20 | TEAM ROUILLE 1 | 3363 |
TOTAL EQUIPES REMPLACANTES
| | NOMS | POINTS |
| 1 | STADE RENNAIS 2 | 5063 |
| 2 | PLAYORTWO | 4319 |
| 3 | TEAM ROUILLE 2 | 4190 |
| 4 | MICHTO | 4130 |
| 5 | LA PAIMPOLAISE | 4092 |
| 6 | AS POUSSIF | 4040 |
| 7 | PALMEIRAS | 3912 |
| 8 | LOANE | 3880 |
| 9 | LES BOLOSSES | 3703 |
| 10 | BLM | 3628 |
| 11 | BETTON | 3623 |
| 12 | VISTAHERMOSA 2 | 3562 |
| 13 | LAILLE | 3537 |
| 14 | ST COLOMBE | 3400 |
| 15 | CREVIN | 3371 |
| 16 | FRITES | 3194 |
| 17 | STADE PAIMPOLAIS FC | 3159 |
| 18 | LES LOHEACIENS | 2922 |
| 19 | RICO 2 | 2739 |
| 20 | BUGAN 2 | 2698 |
CLASSEMENT GENERAL
| | NOMS | POINTS |
| 1 | HENRI C. | 8762 |
| 2 | YVAN B. | 8392 |
| 3 | GAYLORD M. | 8237 |
| 4 | MICKAEL D. | 8182 |
| 5 | ERIC L. | 8178 |
| 6 | OLIVIER R. | 8151 |
| 7 | GREG M. | 8146 |
| 8 | THIERRY F. | 8080 |
| 9 | BRUNO | 8080 |
| 10 | NICOLAS F. | 7809 |
| 11 | FREDERIC F. | 7760 |
| 12 | GREGORY L. | 7702 |
| 13 | CHRISTOPHE C. | 7604 |
| 14 | JONATHAN T. | 7597 |
| 15 | CHRISTOPHE R. | 7553 |
| 16 | PASCAL P. | 7266 |
| 17 | JEROME C. | 6987 |
| 18 | ERIC D. | 6986 |
| 19 | FABIEN A. | 6796 |
| 20 | FRED SECU | 6790 |
A suivre les quarts de finale de la coupe de France cette semaine...