CLASSEMENT EQUIPES TIUTLAIRES
| | NOM | POINTS |
| 1 | PONT REAN | 3468 |
| 2 | VISTAHERMOSA 1 | 3307 |
| 3 | POULET | 3268 |
| 4 | LES DAMIENS | 3257 |
| 5 | SUPER U | 3068 |
| 6 | COESMES | 3033 |
| 7 | CLOE | 3009 |
| 8 | OLYMPIQUE DE RENNES | 2929 |
| 9 | OSASUNA | 2913 |
| 10 | MIMICH | 2897 |
| 11 | RICO 1 | 2868 |
| 12 | FC SAINT BUGAN | 2855 |
| 13 | CHATEAUROUX | 2828 |
| 14 | NEW TEAM | 2810 |
| 15 | GREG LX'TEAM | 2809 |
| 16 | LOHEAC | 2808 |
| 17 | PLAYORONE | 2711 |
| 18 | STADE RENNAIS 1 | 2598 |
| 19 | DRAPEAU FOUGERES | 2580 |
| 20 | TEAM ROUILLE 1 | 2477 |
CLASSEMENT EQUIPES REMPLACANTES
| | NOMS | POINTS |
| 1 | STADE RENNAIS 2 | 3655 |
| 2 | PLAYORTWO | 3099 |
| 3 | TEAM ROUILLE 2 | 3029 |
| 4 | LA PAIMPOLAISE | 3011 |
| 5 | AS POUSSIF | 2921 |
| 6 | MICHTO | 2823 |
| 7 | LOANE | 2770 |
| 8 | BLM | 2566 |
| 9 | CREVIN | 2554 |
| 10 | LES BOLOSSES | 2553 |
| 11 | PALMEIRAS | 2546 |
| 12 | BETTON | 2489 |
| 13 | LAILLE | 2433 |
| 14 | ST COLOMBE | 2412 |
| 15 | VISTAHERMOSA 2 | 2337 |
| 16 | STADE PAIMPOLAIS FC | 2234 |
| 17 | FRITES | 2171 |
| 18 | RICO 2 | 2087 |
| 19 | BUGAN 2 | 2047 |
| 20 | LES LOHEACIENS | 2041 |
CLASSEMENT GENERAL
| | NOMS | POINTS |
| 1 | HENRI C. | 6253 |
| 2 | YVAN B. | 6034 |
| 3 | ERIC L. | 5850 |
| 4 | OLIVIER R. | 5810 |
| 5 | BRUNO | 5810 |
| 6 | MICKAEL D. | 5779 |
| 7 | GAYLORD M. | 5720 |
| 8 | GREG M. | 5644 |
| 9 | CHRISTOPHE C. | 5591 |
| 10 | CHRISTOPHE R. | 5506 |
| 11 | NICOLAS F. | 5501 |
| 12 | THIERRY F. | 5459 |
| 13 | FREDERIC F. | 5445 |
| 14 | JONATHAN T. | 5439 |
| 15 | PASCAL P. | 5382 |
| 16 | GREGORY L. | 5298 |
| 17 | JEROME C. | 5044 |
| 18 | ERIC D. | 4955 |
| 19 | FABIEN A. | 4902 |
| 20 | FRED SECU | 4849 |
A suivre ce week-end la Coupe de France...