mardi 27 janvier 2009
Bonus buteurs Coupe de France
- CABAYE, milieu de Lille, + 5 pts,
- GIGNAC, attaquant de Toulouse, +5 pts,
- GAMEIRO, attaquant de Lorient, +5 pts,
- SAVIDAN, attaquant de Caen, +5 pts,
- BRIAND, attaquant de Rennes, +10 pts,
- HELSTAD, attaquant du Mans, +5 pts,
- KEZMAN, attaquant du Paris SG, +10 pts,
- BOUMSONG, défenseur de Lyon, +9 pts.
Changements de joueurs
- CABAYE, milieu de Lille, remplacé par BASTOS, milieu de Lille, (2/3),
- MERIEM, milieu de Monaco, remplacé par CHEYROU, milieu de Marseille, (3/3).
FRED SECU, qui dirige les équipes de LOHEAC et des LOHEACIENS, a effectué ses 3 changements autorisés pendant la période du mercato :
- KLASNIC, attaquant de Nantes, remplacé par HOARAU, attaquant du Paris SG, (1/3),
- PERRIN, défenseur de St Etienne, remplacé par MAREVAL, défenseur de Nantes, (2/3),
- MAKELELE, milieu du Paris SG, remplacé par JUNINHO, milieu de Lyon, (3/3).
OLIVIER R., qui dirige les équipes de PLAYORONE et de PLAYORTWO, a effectué un changement sur les trois autorisés pendant la période du mercato :
- SANCHEZ, milieu de Valenciennes, remplacé par BASTOS, milieu de Lille, (1/3).
lundi 19 janvier 2009
Liste des joueurs à changer
- CEDRIC E. :
_ KESERU, attaquant de Nantes,
_ NIANG, attaquant de Marseille.
- JOAKIM L. :
_ OUADDOU, défenseur de Nancy,
- JULIEN GA. :
_ GRAVGAARD, défenseur de Nantes,
_ NIANG, attaquant de Marseille.
- FREDSECU :
_ NIANG, attaquant de Marseille.
Petit rappel!! Il vous reste 15 jours pour effectuer vos 3 changements autorisés pendant la période du mercato.
Classements 21ème journée
CLASSEMENT EQUIPES TITULAIRES
| | NOMS | POINTS |
| 1 | ST ERBLON | 2746 |
| 2 | NEW TEAM | 2654 |
| 3 | COESMES | 2559 |
| 4 | TRADIMAR | 2551 |
| 5 | PONT REAN | 2550 |
| 6 | LES VIEILLES COUILLES | 2547 |
| 7 | LAILLE | 2525 |
| 8 | CHATEAUROUX | 2499 |
| 9 | MR FREEZE | 2472 |
| 10 | BETTON | 2435 |
| 11 | TI CŒUR | 2413 |
| 12 | CLOE | 2407 |
| 13 | LOHEAC | 2380 |
| 14 | PLAYORONE | 2218 |
| 15 | OLYMPIQUE DE RENNES | 2184 |
| 16 | LES ONDONIENS 1 | 2183 |
| 17 | DRAPEAU DE FOUGERES | 2171 |
| 18 | THE SQUAD | 2127 |
| 19 | PAULISTA | 1931 |
| 20 | TEAM ROUILLE 1 | 1912 |
| 21 | PAGES BLANCHES | 1869 |
| 22 | JUJU 1 | 1778 |
CLASSEMENT EQUIPES REMPLACANTES
| | NOMS | POINTS |
| 1 | LES ONDONIENS 2 | 2858 |
| 2 | BLM | 2795 |
| 3 | ST COLOMBE | 2759 |
| 4 | JUJU 2 | 2714 |
| 5 | NORWICH | 2699 |
| 6 | CREVIN | 2632 |
| 7 | PLAYORTWO | 2501 |
| 8 | TEAM ROUILLE 2 | 2500 |
| 9 | THE UNIT | 2480 |
| 10 | SUPER U | 2423 |
| 11 | SNCF | 2418 |
| 12 | STAPS | 2400 |
| 13 | LOANE | 2394 |
| 14 | LA PAIMPOLAISE | 2338 |
| 15 | PAGES JAUNES | 2311 |
| 16 | AS POUSSIF | 2277 |
| 17 | LES TOPS MOUMOUTES | 2230 |
| 18 | LES VIEILLES BITES | 2227 |
| 19 | ICE MEN | 2219 |
| 20 | LES LOHEACIENS | 2136 |
| 21 | SM CAEN | 2083 |
| 22 | STADE PAIMPOLAIS FC | 1997 |
CLASSEMNT GENERAL
| | NOMS | POINTS |
| 1 | YVAN B. | 5345 |
| 2 | FREDERIC F. | 5318 |
| 3 | PASCAL P. | 5131 |
| 4 | HENRI C. | 5041 |
| 5 | GAYLORD M. | 4951 |
| 6 | NICOLASF. | 4948 |
| 7 | JEREMY P. | 4831 |
| 8 | JULIEN GU. | 4829 |
| 9 | MICK D. | 4801 |
| 10 | BENJAMIN C. | 4774 |
| 11 | OLIVIER R. | 4719 |
| 12 | JOAKIM L. | 4691 |
| 13 | GREGORY L. | 4665 |
| 14 | JEROME C. | 4651 |
| 15 | THIERRY F. | 4630 |
| 16 | CEDRIC E. | 4607 |
| 17 | FRED SECU | 4516 |
| 18 | CHRISTOPHE C. | 4509 |
| 19 | JULIEN GA. | 4492 |
| 20 | ERIC L. | 4461 |
| 21 | CHRISTOPHE R. | 4412 |
| 22 | JEROME D. | 4180 |
Cette journée est marquée par la défaite de Rennes à Lille ( 1-0), les lillois ont mis fin à 18 rencontres sans défaites des rennais qui part la même occasion quitte le poduim.
Lyon, leader du championnat, reprend sa marche en avant en s' imposant 2 à 0 à Grenoble. Les poursuivants s' imposent également : Bordeaux 2à1 à Nantes, Marseille 2 à 0 contre Le Havre et Toulouse 3 à 0 contre Nancy. Paris SG s' accroche en s' imposant au Parc des Princes 2 à 1 contre Sochaux.
Le week-end prochain, c' est la Coupe de France, suivez bien les résultats des clubs de Ligue 1 et surtout les buteurs qui peuvent rapporter des points bonus.
Résultats 21ème journée
TOTAL EQUIPES TITULAIRES
| | NOM | POINTS |
| 1 | TRADIMAR | 163 |
| 2 | ST ERBLON | 151 |
| 3 | CLOE | 150 |
| 4 | NEW TEAM | 147 |
| 5 | CHATEAUROUX | 141 |
| 6 | PONT REAN | 141 |
| 7 | PAGES BLANCHES | 135 |
| 8 | LES VIEILLES COUILLES | 131 |
| 9 | COESMES | 125 |
| 10 | PLAYORONE | 123 |
| 11 | TI CŒUR | 121 |
| 12 | MR FREEZE | 120 |
| 13 | PAULISTA | 119 |
| 14 | BETTON | 118 |
| 15 | TEAM ROUILLE 1 | 116 |
| 16 | LAILLE | 115 |
| 17 | DRAPEAU FOUGERES | 111 |
| 18 | LOHEAC | 99 |
| 19 | LES ONDONIENS 1 | 94 |
| 20 | THE SQUAD | 82 |
| 21 | JUJU 1 | 80 |
| 22 | OLYMPIQUE DE RENNES | 65 |
TOTAL EQUIPES REMPLACANTES
| | NOMS | POINTS |
| 1 | LES ONDONIENS 2 | 152 |
| 2 | CREVIN | 145 |
| 3 | BLM | 144 |
| 4 | JUJU 2 | 140 |
| 5 | THE UNIT | 136 |
| 6 | PLAYORTWO | 135 |
| 7 | NORWICH | 135 |
| 8 | LES TOPS MOUMOUTES | 132 |
| 9 | ST COLOMBE | 129 |
| 10 | SUPER U | 126 |
| 11 | AS POUSSIF | 126 |
| 12 | SNCF | 122 |
| 13 | LA PAIMPOLAISE | 120 |
| 14 | SM CAEN | 117 |
| 15 | TEAM ROUILLE 2 | 117 |
| 16 | STADE PAIMPOLAIS FC | 109 |
| 17 | STAPS | 109 |
| 18 | ICE MEN | 99 |
| 19 | LOANE | 94 |
| 20 | LES VIEILLES BITES | 90 |
| 21 | LES LOHEACIENS | 85 |
| 22 | PAGES JAUNES | 73 |
TOTAL 21ème JOURNEE
| | NOMS | POINTS |
| 1 | PASCAL P. | 286 |
| 2 | YVAN B. | 285 |
| 3 | GAYLORD M. | 272 |
| 4 | JULIEN GU. | 268 |
| 5 | OLIVIER R. | 258 |
| 6 | JEROME C. | 256 |
| 7 | FREDERIC F. | 254 |
| 8 | THIERRY F. | 254 |
| 9 | GREGORY L. | 250 |
| 10 | HENRI C. | 246 |
| 11 | MICK D. | 244 |
| 12 | JEREMY P. | 243 |
| 13 | NICOLAS F. | 241 |
| 14 | CHRISTOPHE R. | 233 |
| 15 | CHRISTOPHE C. | 231 |
| 16 | BENJAMIN C. | 221 |
| 17 | JULIEN GA. | 220 |
| 18 | JOAKIM L. | 219 |
| 19 | CEDRIC E. | 218 |
| 20 | JEROME D. | 208 |
| 21 | ERIC L. | 191 |
| 22 | FRED SECU | 184 |
A bientôt pour la suite du championnat...