CLASSEMENT EQUIPES TITULAIRES
| | NOMS | POINTS |
| 1 | ST ERBLON | 2473 |
| 2 | NEW TEAM | 2395 |
| 3 | PONT REAN | 2296 |
| 4 | COESMES | 2294 |
| 5 | LAILLE | 2285 |
| 6 | LES VIEILLES COUILLES | 2263 |
| 7 | TRADIMAR | 2255 |
| 8 | CHATEAUROUX | 2207 |
| 9 | TI CŒUR | 2199 |
| 10 | MR FREEZE | 2196 |
| 11 | LOHEAC | 2192 |
| 12 | BETTON | 2175 |
| 13 | CLOE | 2149 |
| 14 | PLAYORONE | 1999 |
| 15 | OLYMPIQUE DE RENNES | 1989 |
| 16 | LES ONDONIENS 1 | 1981 |
| 17 | THE SQUAD | 1971 |
| 18 | DRAPEAU DE FOUGERES | 1925 |
| 19 | TEAM ROUILLE 1 | 1756 |
| 20 | PAULISTA | 1729 |
| 21 | PAGES BLANCHES | 1647 |
| 22 | JUJU 1 | 1586 |
CLASSEMENT EQUIPES REMPLACANTES
| | NOMS | POINTS |
| 1 | LES ONDONIENS 2 | 2534 |
| 2 | BLM | 2518 |
| 3 | ST COLOMBE | 2472 |
| 4 | JUJU 2 | 2470 |
| 5 | NORWICH | 2408 |
| 6 | CREVIN | 2329 |
| 7 | PLAYORTWO | 2276 |
| 8 | TEAM ROUILLE 2 | 2222 |
| 9 | LOANE | 2202 |
| 10 | THE UNIT | 2192 |
| 11 | STAPS | 2188 |
| 12 | SUPER U | 2183 |
| 13 | SNCF | 2167 |
| 14 | LA PAIMPOLAISE | 2150 |
| 15 | PAGES JAUNES | 2140 |
| 16 | LES VIEILLES BITES | 2060 |
| 17 | AS POUSSIF | 2032 |
| 18 | ICE MEN | 2029 |
| 19 | LES TOPS MOUMOUTES | 2028 |
| 20 | LES LOHEACIENS | 1932 |
| 21 | SM CAEN | 1864 |
| 22 | STADE PAIMPOLAIS FC | 1775 |
CLASSEMENT GENERAL
| | NOMS | POINTS |
| 1 | YVAN B. | 4814 |
| 2 | FREDERIC F. | 4766 |
| 3 | PASCAL P. | 4536 |
| 4 | HENRI C. | 4515 |
| 5 | NICOLASF. | 4468 |
| 6 | GAYLORD M. | 4443 |
| 7 | JEREMY P. | 4366 |
| 8 | MICK D. | 4351 |
| 9 | JULIEN GU. | 4337 |
| 10 | BENJAMIN C. | 4323 |
| 11 | OLIVIER R. | 4275 |
| 12 | JOAKIM L. | 4225 |
| 13 | GREGORY L. | 4203 |
| 14 | JEROME C. | 4170 |
| 15 | THIERRY F. | 4137 |
| 16 | CEDRIC E. | 4136 |
| 17 | FRED SECU | 4124 |
| 18 | CHRISTOPHE C. | 4075 |
| 19 | JULIEN GA. | 4056 |
| 20 | ERIC L. | 4021 |
| 21 | CHRISTOPHE R. | 3978 |
| 22 | JEROME D. | 3787 |