| | | | | | | |
| | GARDIEN | | ||||
| | | | | | | |
| | PELE | 34 | | | | |
| | Le Mans | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | DEFENSEURS | | ||||
| | | | | | | |
| | HENGBART | 17 | | RAMI | 17 | |
| | Auxerre | | Lille | | ||
| | | | | | | |
| | CETTO | 17 | | MIGNOT | 17 | |
| | Toulouse | | Auxerre | | ||
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | MILIEUX | | ||||
| | | | | | | |
| | HELLEBUYCK | 15 | | ABRIEL | 22 | |
| | Nice | | Lorient | | ||
| | | | | | | |
| | GIULY | 20 | | COUTTADEUR | 36 | |
| | Paris SG | | Le Mans | | ||
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ATTAQUANTS | | ||||
| | | | | | | |
| | HOARAU | 25 | | GIGNAC | 23 | |
| | Paris SG | | Toulouse | | ||
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ENTRAINEUR | | ||||
| | | | | | | |
| | LE GUEN | | | | | |
| | Paris SG | | | | | |
| | | | | | | |
jeudi 20 novembre 2008
Equipe type 14ème journée
lundi 17 novembre 2008
Classements 14ème journée
CLASSEMENTS EQUIPES TITULAIRES
| | NOMS | POINTS |
| 1 | ST ERBLON | 1847 |
| 2 | NEW TEAM | 1838 |
| 3 | PONT REAN | 1769 |
| 4 | LES VIEILLES COUILLES | 1747 |
| 5 | LAILLE | 1710 |
| 6 | MR FREEZE | 1689 |
| 7 | CHATEAUROUX | 1679 |
| 8 | TRADIMAR | 1675 |
| 9 | COESMES | 1652 |
| 10 | TI CŒUR | 1641 |
| 11 | CLOE | 1621 |
| 12 | LOHEAC | 1589 |
| 13 | BETTON | 1580 |
| 14 | DRAPEAU DE FOUGERES | 1521 |
| 15 | LES ONDONIENS 1 | 1458 |
| 16 | THE SQUAD | 1457 |
| 17 | PLAYORONE | 1425 |
| 18 | TEAM ROUILLE 1 | 1396 |
| 19 | PAULISTA | 1354 |
| 20 | OLYMPIQUE DE RENNES | 1354 |
| 21 | JUJU 1 | 1265 |
| 22 | PAGES BLANCHES | 1245 |
CLASSEMENT EQUIPES REMPLACANTES
| | NOMS | POINTS |
| 1 | LES ONDONIENS 2 | 1921 |
| 2 | BLM | 1862 |
| 3 | ST COLOMBE | 1835 |
| 4 | JUJU 2 | 1824 |
| 5 | CREVIN | 1806 |
| 6 | PLAYORTWO | 1748 |
| 7 | NORWICH | 1742 |
| 8 | LOANE | 1737 |
| 9 | LA PAIMPOLAISE | 1674 |
| 10 | STAPS | 1650 |
| 11 | TEAM ROUILLE 2 | 1634 |
| 12 | PAGES JAUNES | 1626 |
| 13 | SNCF | 1603 |
| 14 | THE UNIT | 1574 |
| 15 | SUPER U | 1564 |
| 16 | AS POUSSIF | 1533 |
| 17 | ICE MEN | 1483 |
| 18 | LES VIEILLES BITES | 1464 |
| 19 | LES LOHEACIENS | 1453 |
| 20 | LES TOPS MOUMOUTES | 1445 |
| 21 | SM CAEN | 1368 |
| 22 | STADE PAIMPOLAIS FC | 1297 |
CLASSEMENT GENERAL
| | NOMS | POINTS |
| 1 | YVAN B. | 3631 |
| 2 | FREDERIC F. | 3487 |
| 3 | PASCAL P. | 3485 |
| 4 | HENRI C. | 3379 |
| 5 | MICK D. | 3358 |
| 6 | GAYLORD M. | 3325 |
| 7 | NICOLASF. | 3274 |
| 8 | JEREMY P. | 3244 |
| 9 | JULIEN GU. | 3215 |
| 10 | BENJAMIN C. | 3211 |
| 11 | CHRISTOPHE C. | 3195 |
| 12 | OLIVIER R. | 3173 |
| 13 | JOAKIM L. | 3172 |
| 14 | JEROME C. | 3135 |
| 15 | THIERRY F. | 3096 |
| 16 | JULIEN GA. | 3089 |
| 17 | FRED SECU | 3042 |
| 18 | CEDRIC E. | 3031 |
| 19 | CHRISTOPHE R. | 3030 |
| 20 | GREGORY L. | 3025 |
| 21 | ERIC L. | 2887 |
| 22 | JEROME D. | 2871 |
Lyon, est il parti pour remporter le championnat ? Après sa victoire contre Bordeaux ( 2 à 1 ) à Gerland, Lyon distance Marseille surpris à domicile par Lorient ( défaite 3 à 2 au Vélodrome ).
Surprise ou pas, mais c' est Rennes qui en s' imposant à domicile face à Monaco ( 2 à 1 ) monte pour l' instant sur la troisième marche du podium.
Paris SG fait un bon match face au promu Le Havre et rapporte les 3 points de la victoire en s' imposant 3 à 1 à l' extérieur.
Auxerre enfonce Sochaux en gagant 1 à 0 chez eux tout comme Le Mans qui bat Valenciennes sur le même score. Nouvelle victoire de Toulouse contre Grenoble à domicile qui confirme ainsi son bon début de saison sur le score de 2 à 0. Victoire également de Nice, au stade du Ray, 2 à 1 contre Nantes.
Malgré un changement d' entraineur en début de semaine, Saint Etienne enregistre une nouvelle défaite à Lille sur le score sans appel de 3 à 0.
Enfin, avec un nouveau but du nouvel attaquant tricolore Steve Savidan, Caen ramène un point de Nancy.
A suivre le week end prochain, le match Paris SG - Lyon car les points des joueurs de Lyon compteront double.