lundi 8 octobre 2007
Vainqueur " équipe remplacante " 10ème journée
- ROMA, gardien de Monaco,
- ARMAND, défenseur du Paris SG,
- DEMONT, défenseur de Lens,
- PLESTAN, défenseur de Lille,
- PUYGRENIER, défenseur de Nancy,
- GAVANON, milieu de Nancy,
- RENOUARD, mileu de Metz,
- NIVET, milieu de Caen,
- FEINDOUNO, milieu de St Etienne,
- RENTERIA, attaquant de Strasbourg,
- BENZEMA, attaquant de Lyon,
- PIQUIONNE, attaquant de Monaco.
Félicitations à Benjamin C. pour ce bon résultat.
Vainqueur " équipe titulaire " 10ème journée
- JANOT, gardien de Saint Etienne,
- VARRAULT, défenseur de Saint Etienne,
- SQUILLACI, défenseur de Lyon,
- MENSAH, défenseur de Rennes,
- HILTON, défenseur de Lens,
- DIDOT, milieu de Rennes,
- ZIANI, milieu de Marseille,
- MONTERRUBIO, milieu de Lens,
- GOUFFRAN, milieu de Caen,
- PAULETA, attaquant du Paris SG,
- KEITA, attaquant de Lyon.
Felicitations à Mickael pour cet excellent résultat.
Equipe type 10ème journée
- DOUCHEZ, gardien de Toulouse, 19pts,
- PLESTAN, défenseur de Lille, 26 pts,
- CETTO, défenseur de Toulouse, 19 pts,
- ILLUNGA, défenseur de Toulouse, 19pts,
- BASA, défenseur du Mans, 17pts,
- LEROY, milieu de Rennes, 22pts,
- KALLSTROM, milieu de Lyon, 20pts,
- EMANA, milieu de Toulouse, 20pts,
- MATSUI, milieu du Mans, 18 pts,
- KIM, attaquant de Nancy, 25pts,
- BRIAND, attaquant de Rennes, 22pts.
Le meilleur joueur de la 10ème journée est PLESTAN, défenseur de Lille, avec un total de 26 points.
Classements 10ème journée
TOTAL EQUIPE TITULAIRE
| | NOMS | POINTS |
| 1 | SNCF | 1137 |
| 2 | LIFFRE | 1098 |
| 3 | JUJU N1 | 1097 |
| 4 | LES ONDONIENS 1 | 1086 |
| 5 | PONT REAN | 1084 |
| 6 | TEAM ROUILLE 1 | 1073 |
| 7 | LES MINABLES | 1067 |
| 8 | TRADIMAR | 1051 |
| 9 | LOHEAC | 1045 |
| 10 | CHATEAUROUX | 1033 |
| 11 | LES RANGERS | 1020 |
| 12 | OLYMPIQUE DE MARCEL | 1008 |
| 13 | PLAYORONE | 993 |
| 14 | LES MAMMOUTHS | 962 |
| 15 | NEW TEAM | 960 |
| 16 | SUPER U | 956 |
| 17 | LES INFECTES | 925 |
| 18 | CLOE 35 | 902 |
| 19 | FC MATTOFF | 901 |
| 20 | L'AVRANCHINAISE | 844 |
| 21 | DESPERATES HOUSEWIFES | 836 |
| 22 | COESMES | 814 |
TOTAL EQUIPE REMPLACANTE
| | NOMS | POINTS |
| 1 | LES ONDONIENS 2 | 1251 |
| 2 | BLM | 1205 |
| 3 | CREVIN | 1195 |
| 4 | DIAMANTE K | 1168 |
| 5 | EQUINOXE | 1157 |
| 6 | LAILLE | 1153 |
| 7 | JUJU N2 | 1141 |
| 8 | FC YANOU | 1135 |
| 9 | TEXAS RANGERS | 1122 |
| 10 | 35 CLOE | 1091 |
| 11 | BAYERN DE MONIQUE | 1067 |
| 12 | FLAMENGO | 1065 |
| 13 | DJ MINI | 1065 |
| 14 | ST COLOMBE | 1062 |
| 15 | LES GAVEURS | 1060 |
| 16 | STADE PAIMPOLAIS FC | 1058 |
| 17 | PLAYORTWO | 1057 |
| 18 | LA ST PALAIS TEAM | 1045 |
| 19 | LA PAIMPOLAISE | 1032 |
| 20 | FC 11 SECS | 990 |
| 21 | LES LOHEACIENS | 920 |
| 22 | TEAM ROUILLE 2 | 885 |
CLASSEMENT GENERAL
| | NOMS | POINTS |
| 1 | HENRI C. | 2337 |
| 2 | YVAN B. | 2289 |
| 3 | BENJAMIN C. | 2266 |
| 4 | JULIEN GA. | 2238 |
| 5 | PASCAL P. | 2228 |
| 6 | GAYLORD M. | 2208 |
| 7 | JEREMY P. | 2202 |
| 8 | YOANN S. | 2202 |
| 9 | NICOLAS F. | 2109 |
| 10 | THIERRY F. | 2085 |
| 11 | JEROME DE. | 2075 |
| 12 | OLIVIER R. | 2050 |
| 13 | JEROME C. | 2018 |
| 14 | JULIEN GU. | 2007 |
| 15 | MICKAEL D. | 1993 |
| 16 | FLORENT S. | 1985 |
| 17 | FRED R. | 1965 |
| 18 | CHRISTOPHE RO. | 1958 |
| 19 | SEBASTIEN G. | 1958 |
| 20 | MATTHIEU L. | 1891 |
| 21 | FREDERIC F. | 1876 |
| 22 | CHRISTOPHE CO. | 1876 |
Rendez vous le week end du 20 et 21 octobre pour la 11ème journée du championnat.
Résultats 10ème journée
TOTAL EQUIPE TITULAIRE
| | NOM | POINTS |
| 1 | CLOE35 | 130 |
| 2 | LOHEAC | 120 |
| 3 | LIFFRE | 119 |
| 4 | TEAM ROUILLE 1 | 117 |
| 5 | SNCF | 114 |
| 6 | LES INFECTES | 108 |
| 7 | SUPER U | 108 |
| 8 | LES ONDONIENS 1 | 104 |
| 9 | PLAYORONE | 99 |
| 10 | CHATEAUROUX | 95 |
| 11 | OLYMPIQUE DE MARCEL | 91 |
| 12 | PONT REAN | 91 |
| 13 | COESMES | 88 |
| 14 | TRADIMAR | 86 |
| 15 | LES MAMMOUTHS | 85 |
| 16 | JUJU N1 | 85 |
| 17 | LES RANGERS | 82 |
| 18 | NEW TEAM | 81 |
| 19 | FC MATTOFF | 74 |
| 20 | DESPERATES HOUSEWIFES | 66 |
| 21 | LES MINABLES | 65 |
| 22 | L'AVRANCHINAISE | 64 |
TOTAL EQUIPE REMPLACANTE
| | NOMS | POINTS |
| 1 | DIAMANTE K | 133 |
| 2 | EQUINOXE | 129 |
| 3 | 35 CLOE | 124 |
| 4 | LES GAVEURS | 121 |
| 5 | DJ MINI | 121 |
| 6 | FC YANOU | 118 |
| 7 | JUJU N2 | 110 |
| 8 | CREVIN | 104 |
| 9 | LA ST PALAIS TEAM | 103 |
| 10 | PLAYORTWO | 97 |
| 11 | FLAMENGO | 96 |
| 12 | TEXAS RANGERS | 90 |
| 13 | LES ONDONIENS 2 | 90 |
| 14 | BAYERN DE MONIQUE | 89 |
| 15 | FC 11 SECS | 88 |
| 16 | BLM | 87 |
| 17 | STADE PAIMPOLAIS FC | 85 |
| 18 | LES LOHEACIENS | 85 |
| 19 | LAILLE | 76 |
| 20 | ST COLOMBE | 70 |
| 21 | LA PAIMPOLAISE | 69 |
| 22 | TEAM ROUILLE 2 | 60 |
CLASSEMENT 10ème JOURNEE
| | NOMS | POINTS |
| 1 | MICKAEL D. | 254 |
| 2 | BENJAMIN C. | 252 |
| 3 | JEREMY P. | 235 |
| 4 | FLORENT S. | 229 |
| 5 | GAYLORD M. | 215 |
| 6 | FRED R. | 205 |
| 7 | PASCAL P. | 199 |
| 8 | OLIVIER R. | 196 |
| 9 | JULIEN GA. | 195 |
| 10 | HENRI C. | 194 |
| 11 | JULIEN GU. | 188 |
| 12 | NICOLAS F. | 184 |
| 13 | YOANN S. | 183 |
| 14 | JEROME DE. | 180 |
| 15 | THIERRY F. | 178 |
| 16 | YVAN B. | 178 |
| 17 | CHRISTOPHE RO. | 177 |
| 18 | JEROME C. | 166 |
| 19 | MATTHIEU L. | 162 |
| 20 | FREDERIC F. | 158 |
| 21 | SEBASTIEN G. | 156 |
| 22 | CHRISTOPHE CO. | 133 |
A très bientot pour la 11ème journée du championnat de ligue 1.